地 区 | 1-08月 | |
电 光 源(万只) | 灯具及装置套(台、个) | |
中国 | 1083924 | 2275313330 |
北京 | 613 | 783048 |
天津 | 4730142 | |
河北 | 13045 | 435939 |
山西 | 96712 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 18737 | 138656 |
吉林 | 212616 | |
黑龙江 | 139996 | |
上海 | 9993 | 89301677 |
江苏 | 223098 | 254395564 |
浙江 | 372553 | 404082884 |
安徽 | 42303 | 22678569 |
福建 | 52208 | 28558274 |
江西 | 50324 | 122249942 |
山东 | 24116 | 2542282 |
河南 | 31812 | 102682005 |
湖北 | 50800 | 11342483 |
湖南 | 4609264 | |
广东 | 171199 | 996968835 |
广西 | 11689765 | |
海南 | ||
重庆 | 2010 | 60560239 |
四川 | 17292 | 122256598 |
贵州 | 831 | 31462217 |
云南 | 34 | 423204 |
西藏 | ||
陕西 | 98 | 2967852 |
甘肃 | 2267 | |
青海 | 43 | |
宁夏 | ||
新疆 | 2815 | 2300 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。