地区 |
1-09月 |
||||||||||||
家用电冰箱(台) |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) |
房间空气调节器(台) |
家用电风扇(台) |
家用吸排油烟机(台) |
电饭锅(个) |
电冷热饮水机(台) |
微波炉(台) |
家用洗衣机(台) |
家用电热水器(台) |
家用吸尘器(台) |
家用燃气灶具(台) |
家用燃气热水器(个) |
|
中国 | 74144280 | 14523316 | 148308428 | 140744400 | 22112457 | 260325819 | 20429886 | 80721880 | 57280520 | 29575816 | 67906413 | 29055638 | 13824388 |
北京 | |||||||||||||
天津 | 451629 | 1312409 | 5660 | 4504123 | 192993 | 4450 | |||||||
河北 | 8595239 | 2166978 | 148398 | 390398 | 15417 | 12788 | |||||||
山西 | 35674 | 7642 | |||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||
辽宁 | 1162519 | 698423 | 2468225 | ||||||||||
吉林 | 37310 | ||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||
上海 | 400977 | 41963 | 3172380 | 60736 | 117719 | 15658 | 2007367 | 1098783 | 9897 | 497236 | 135401 | 1481211 | |
江苏 | 8053673 | 1733802 | 3930330 | 403406 | 300686 | 12941 | 13509690 | 2160965 | 37733455 | 1031008 | 710864 | ||
浙江 | 5581862 | 2485751 | 11288327 | 7898337 | 7034505 | 23870467 | 5258086 | 9681390 | 428483 | 10229426 | 7321181 | 280569 | |
安徽 | 25745901 | 409802 | 27015616 | 935210 | 566328 | 15612251 | 6500238 | 212545 | 12937 | 2017658 | |||
福建 | 209174 | 567690 | 3843 | 36743 | 95330 | ||||||||
江西 | 878916 | 3353471 | 1195302 | 618566 | |||||||||
山东 | 5989457 | 3886387 | 7970270 | 996646 | 781998 | 212962 | 4490053 | 3275683 | 878647 | ||||
河南 | 2317658 | 822851 | 1451930 | 2652034 | 1193109 | 2031324 | 22147 | 100862 | |||||
湖北 | 3708724 | 1093519 | 13842279 | 5506 | 1535817 | 724331 | |||||||
湖南 | 152139 | 18091 | 1324123 | 77604 | |||||||||
广东 | 17115459 | 3759065 | 50545572 | 127622824 | 13389943 | 234420040 | 12244981 | 73431100 | 6546684 | 13452435 | 19211604 | 14953763 | 7510469 |
广西 | 339054 | 694 | 8883 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 1005580 | 290176 | 12262336 | 162000 | 13490 | 203783 | 2303102 | 14406 | 1179672 | ||||
四川 | 651129 | 2660672 | 185 | 171602 | 1643501 | 20439 | 541461 | ||||||
贵州 | 1080796 | 25771 | 47114 | 2353 | |||||||||
云南 | 388624 | ||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | |||||||||||||
甘肃 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。