单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 21158605.25 | 1519171726 | 223243795.3 | 17276640878 | -17.77 | -32.63 | -6.53 | -19.86 |
澳大利亚 | 7886729.057 | 687597019 | 69031442.53 | 6636085777 | 9.27 | -11.5 | 9.41 | -8.71 |
印度尼西亚 | 7496727.302 | 420883295 | 83822454.52 | 5081082807 | -16.39 | -30.2 | -9.56 | -17.73 |
蒙古 | 1422381.69 | 57938204 | 13810334.69 | 715118920 | -30.5 | -57.33 | 24.1 | -9.12 |
朝鲜 | 1396323.094 | 98721658 | 11464678.87 | 863930933 | 13.25 | 7.45 | -5.29 | -17.21 |
俄罗斯联邦 | 1394441.83 | 109749994 | 19580842.77 | 1745041746 | -35.16 | -49.22 | -4.55 | -18.69 |
加拿大 | 734857.182 | 84201014 | 6039802.568 | 729439607 | -44.99 | -53.4 | -34.24 | -46.06 |
越南 | 335368.43 | 21669930 | 5827557.294 | 379525548 | -33.28 | -26.57 | -39.99 | -39.55 |
美国 | 244230.96 | 25536985 | 3621818.998 | 377578677 | -56.38 | -63.89 | -52.95 | -63.14 |
菲律宾 | 218993.755 | 11710724 | 3387555.739 | 206381410 | 116.59 | 85.36 | 150.99 | 160.4 |
马来西亚 | 26000.619 | 1105438 | 141390.216 | 9465078 | -31.94 | -65.61 | -57.12 | -61.31 |
吉尔吉斯斯坦 | 2548.12 | 43319 | 5787.84 | 107342 | 390.02 | 316.21 | -54.53 | -67.67 |
英国 | 2.992 | 10831 | 2.992 | 10831 | -76.98 | -39.87 | ||
印度 | 0.1 | 1745 | 10 | 6409 | 233.33 | 3026.34 | ||
土耳其 | 0.1 | 1482 | 2.932 | 2217 | 4088.57 | 51.75 | ||
伊朗 | 0.022 | 88 | 21000.359 | 1474522 | -100 | -99.99 | -82.71 | -88.54 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。