|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重量:公吨 |
|||||
项目 |
生产炉别 |
钢种别 |
|||||||||||||||||||||
年月 |
高炉 |
电炉 |
其他炉 |
合计 |
普通钢 |
特殊钢 |
钢坯锭合计 |
铸钢品 |
合计 |
高炉生铁 |
合金铁 |
合计 |
|||||||||||
钢锭 |
钢坯 |
扁钢坯 |
小计 |
不锈钢钢坯 |
合金钢坯锭 |
锻造坯料 |
其他坯料 |
小计 |
锰铁 |
硅铁 |
硅锰铁 |
其他 |
小计 |
||||||||||
2015年6月 | 1133793 | 656738 | 1790531 | 718091 | 969670 | 1687761 | 90714 | 12056 | 102770 | 1790531 | 1790531 | 730 | 1 | 1 | 731 | ||||||||
2015年7月 | 1179514 | 636321 | 1815835 | 697398 | 1017327 | 1714725 | 90118 | 10992 | 101110 | 1815835 | 1815835 | 536 | 2 | 2 | 538 | ||||||||
2015年8月 | 1153292 | 554546 | 1707838 | 613006 | 1004604 | 1617610 | 90228 | 90228 | 1707838 | 1707838 | 490 | 490 | |||||||||||
2014年至本月累计 | 8685853 | 6348840 | 15034693 | 6686179 | 7505126 | 14191305 | 758193 | 85195 | 843388 | 15034693 | 15034693 | 2519 | 461 | 619 | 3138 | ||||||||
2015年至本月累计 | 9266370 | 5667537 | 14933907 | 6093797 | 8015611 | 14109408 | 740466 | 84033 | 824499 | 14933907 | 14933907 | 3618 | 3 | 3 | 3621 | ||||||||
前月比(%) | 97.77 | 87.14 | 94.05 | 87.89 | 98.74 | 94.33 | 100.12 | 89.23 | 94.05 | 94.05 | 91.41 | 91.07 | |||||||||||
前年同月比(%) | 94.37 | 74.43 | 86.82 | 74.47 | 96.15 | 86.6 | 102.17 | 90.94 | 86.82 | 86.82 | 106.06 | 106.06 | |||||||||||
前年累计比(%) | 106.68 | 89.26 | 99.32 | 91.14 | 106.8 | 99.42 | 97.66 | 98.63 | 97.76 | 99.32 | 99.32 | 143.62 | 0.65 | 0.48 | 115.39 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。