纺织业

2014年1-05月中国轻工行业主要产品产量分析(一) 冷冻水产品3097788吨

发布时间:2019-04-16
产品名称
单位
本月
本月累计
本月同比增长(%)
累计同比增长(%)
原盐 7949476 23893437 14.85 9.10
小麦粉 11593515 54088511 5.16 3.88
大米 10308873 47991110 9.99 8.58
饲料 21149129 98521749 5.44 6.73
其中: 配合饲料 11818484 55774668 5.01 6.72
混合饲料 5188300 23533330 6.04 4.68
精制食用植物油 4801109 23599362 -0.14 9.15
成品糖 273632 11180751 18.56 6.45
鲜、冷藏肉 3073873 14759863 -0.12 9.49
冷冻水产品 705645 3097788 8.28 8.59
糖果 249667 1194397 14.86 14.55
速冻米面食品 341498 2013546 -5.89 -4.83
方便面 805291 3974497 0.50 -1.46
乳制品 2220356 10434303 -2.36 -2.21
其中:液体乳 1987020 9373227 -2.27 -2.48
乳粉 120020 539529 -6.95 -6.64
罐头 842897 3983788 1.40 4.05
酱油 735914 3448307 17.56 6.70
冷冻饮品 313906 1252041 0.66 7.24
食品添加剂 508391 2671190 -0.02 7.61
发酵酒精(96度,商品量) 千升 812316 4094906 11.09 5.99
饮料酒 千升 6357091 27246653 4.09 5.97
其中:白酒(65度,商品量) 千升 977153 4977859 3.47 7.23
啤酒 千升 5023128 20514956 3.51 6.18
葡萄酒 千升 73324 437284 -2.60 -1.56
软饮料 14145377 64766413 12.25 10.34
其中:碳酸饮料类(汽水) 1692551 6413795 19.88 6.24
包装饮用水类 6432542 29597930 10.76 12.72
果汁和蔬菜汁饮料类 1999511 9253893 3.40 -1.71
精制茶 196679 844298 4.20 7.76
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索