地区 |
1-11月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 130718514 | 60128586.76 | 3080989.45 | 9300374.58 | 25309622.8 | 22957412.6 | 1263108.18 | 10863593.3 | 2897933.89 |
北京 | 662714.58 | 31520.79 | 27950.38 | 68951 | 569420.38 | 538479.78 | 13693.21 | 7261 | 115061.12 |
天津 | 157809 | 6786095.1 | 6405 | 236384.34 | 733159.01 | 303788.45 | 50253 | 60754.77 | |
河北 | 9007320.54 | 1745414.47 | 60737.96 | 1186566.21 | 3178862.62 | 3080806.43 | 56945.14 | 426732.98 | 107025.13 |
山西 | 156277.53 | 326539.5 | 34985.8 | 436548.36 | 411267.36 | 25281 | 16026.47 | 2406.31 | |
内蒙古 | 898102.71 | 528661.43 | 1606 | 2648597.31 | 2492593.96 | 140176.77 | 1168 | 113364.71 | |
辽宁 | 406948 | 2207236.63 | 38962 | 158130 | 867151.55 | 847874.55 | 2860 | 374992.5 | 172023.9 |
吉林 | 709530.79 | 79378.65 | 163761.92 | 133507.19 | 30214.73 | 10154 | 321841 | ||
黑龙江 | 687732.89 | 2218685.98 | 114163.17 | 1694314.95 | 1252234.77 | 440373.47 | 98107 | 34733 | |
上海 | 213374.47 | 992546.13 | 157267.97 | 29941.8 | 460853.35 | 447068.05 | 9379.3 | 36264.36 | 12063 |
江苏 | 12245879.6 | 5513171.12 | 73587.01 | 255771 | 1420122.81 | 1300447.27 | 21362.84 | 214384.48 | 11638.16 |
浙江 | 745359.44 | 526910.13 | 27161.59 | 260043.48 | 459121.75 | 399969.89 | 34484.6 | 475971.35 | 91371.82 |
安徽 | 15142392.3 | 1154580.5 | 79976.98 | 513999.75 | 867086.14 | 805442.34 | 9491 | 515485.4 | 47828.88 |
福建 | 1103522 | 1899064.06 | 661116.39 | 122344 | 145459.98 | 91094.01 | 51251.47 | 2570903.66 | 9121.08 |
江西 | 2119162.58 | 100108 | 14267 | 309690.84 | 278358.2 | 31332.64 | 135198.06 | 84014 | |
山东 | 21209375.4 | 6046486.13 | 284937 | 309991.96 | 2247390.04 | 2166742.27 | 31295.77 | 1009732.92 | 108272 |
河南 | 48772302.7 | 3890969.97 | 159147.6 | 3295006.76 | 2125679.26 | 2120546.66 | 4923.6 | 362449.72 | 411002.64 |
湖北 | 6015437.23 | 6539096.6 | 245108.67 | 160163.51 | 927893.78 | 901567.47 | 2221 | 1083902.47 | 275873.32 |
湖南 | 276584 | 2844324.4 | 244265 | 880745.57 | 268132.54 | 221700 | 37640.54 | 910725.52 | 109401 |
广东 | 2548060.29 | 4629240.36 | 653414.47 | 473090.32 | 615893.38 | 423122.36 | 20865.13 | 542770.96 | 139107.53 |
广西 | 207483 | 2852597.21 | 128.51 | 263784 | 339707.74 | 338332.44 | 1375.3 | 452842.09 | 230611.81 |
海南 | 4791.02 | 4434.43 | 3862 | 218055.53 | |||||
重庆 | 135767 | 1061070.19 | 42038.47 | 66139 | 186904.28 | 177146.45 | 98830.66 | 21640 | |
四川 | 1602083.69 | 1881007.21 | 117258.3 | 266886.88 | 986538.36 | 897399.27 | 1640.01 | 325604.91 | 222047.44 |
贵州 | 26575 | 387982.82 | 46224.54 | 11307 | 73924 | 73924 | 24616.1 | 85018 | |
云南 | 99292 | 246983.93 | 11791.03 | 39695.37 | 530648.45 | 525064.66 | 2838.56 | 23457.17 | 7681 |
西藏 | 10969 | 586.42 | 8341 | 7619 | |||||
陕西 | 5321313.95 | 1447279 | 10314.54 | 416794.01 | 1469176.23 | 1226795.98 | 239778.45 | 162436 | 85066.97 |
甘肃 | 1065619.01 | 149670.38 | 2956.5 | 304209.79 | 287644.94 | 7809 | 43303.8 | ||
青海 | 87652 | 172941 | 22551.52 | 172666 | 172666 | ||||
宁夏 | 473993.64 | 117557.7 | 706062.49 | 663712.95 | 26075.54 | 811 | |||
新疆 | 1438573.41 | 1101674.23 | 1183 | 41844 | 387870.02 | 366633.91 | 19799.11 | 671152.14 | 18965.3 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。