地区 |
1-11月 |
||||||
饮料酒(千升) | 白酒折65度商品量(千升) | 啤酒(千升) | 软饮料(吨) | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | 包装饮用水类(吨) | 果汁和蔬菜汁饮料类(吨) | |
中国 | 56945105 | 11149661 | 41754363 | 170418943 | 15873758 | 90512568 | 21112993 |
北京 | 1534154 | 297391 | 1227535 | 3840597 | 810181 | 1544942 | 374969 |
天津 | 382261 | 27453 | 329492 | 4916215 | 466769 | 2665034 | 1368120 |
河北 | 1921478 | 217236 | 1655675 | 6334569 | 532515 | 2192175 | 796477 |
山西 | 462717 | 124050 | 333114 | 1182460 | 202153 | 244780 | 380673 |
内蒙古 | 734908 | 62850 | 668657 | 608445 | 79340 | 217002 | 31295 |
辽宁 | 2054133 | 24615 | 2025012 | 2392196 | 557901 | 865343 | 134798 |
吉林 | 1877551 | 699743 | 1018143 | 8806308 | 317077 | 7615704 | 359467 |
黑龙江 | 2399194 | 556176 | 1824828 | 3540035 | 314102 | 1905397 | 978959 |
上海 | 624033 | 547918 | 2369306 | 916859 | 979045 | 79443 | |
江苏 | 2834356 | 921010 | 1754732 | 5225837 | 588000 | 1499698 | 390743 |
浙江 | 2987429 | 12487 | 2454362 | 8897352 | 541818 | 3887359 | 1278856 |
安徽 | 2120353 | 426469 | 936612 | 3655489 | 570657 | 1042332 | 177170 |
福建 | 1784603 | 54283 | 1534682 | 5472533 | 574385 | 2565726 | 946017 |
江西 | 1483680 | 148482 | 1247114 | 3424745 | 269804 | 1591165 | 516220 |
山东 | 7150730 | 988199 | 5690809 | 6361101 | 715654 | 4142191 | 756895 |
河南 | 5361841 | 1171795 | 3865996 | 18366406 | 1792731 | 8704069 | 3187184 |
湖北 | 2467057 | 560181 | 1553763 | 8535609 | 867732 | 3067992 | 769693 |
湖南 | 1051607 | 250471 | 695129 | 4881661 | 74566 | 3520823 | 264930 |
广东 | 4139812 | 189083 | 3848461 | 28307352 | 3212380 | 15434784 | 1213114 |
广西 | 1792330 | 122528 | 1524954 | 5034920 | 264116 | 3312045 | 240086 |
海南 | 53483 | 36549 | 555075 | 79450 | 249781 | 194623 | |
重庆 | 857407 | 104219 | 746843 | 2607232 | 330256 | 761864 | 980660 |
四川 | 5726279 | 3412885 | 2250402 | 13257732 | 279528 | 8774064 | 2328228 |
贵州 | 1318007 | 411197 | 848853 | 6045027 | 284328 | 5228223 | 282758 |
云南 | 1044722 | 98123 | 893838 | 3825289 | 258273 | 2299671 | 255372 |
西藏 | 149393 | 426 | 134498 | 577077 | 6430 | 531181 | 3388 |
陕西 | 1181972 | 146316 | 875469 | 6751536 | 516196 | 3569084 | 1335875 |
甘肃 | 529429 | 36077 | 484342 | 1942639 | 340480 | 682806 | 729367 |
青海 | 123984 | 25722 | 97862 | 562529 | 12628 | 464661 | 80797 |
宁夏 | 273156 | 2791 | 219809 | 369207 | 142306 | 55808 | |
新疆 | 523049 | 57404 | 428909 | 1772464 | 97448 | 811320 | 621011 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。