食品

2018年1-03月饮料制造业产品产量分析(分地区)

发布时间:2019-02-14
地区
1-03月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国12958755 2778670 9038709 38615161 4035588 20114160 4471780
北京351110 142487 206517 952768 217556 324936 95440
天津94570 8841 78736 855412 80167 380265 314817
河北458952 49105 392060 1369821 74708 482082 150615
山西85519 41627 41963 256688 52868 52692 45734
内蒙古160485 14920 144909 160087 23300 51313 4120
辽宁498366 2000 495639 511280 138679 188358 16479
吉林464065 186808 251520 2165181 145773 1903662 51918
黑龙江454651 29010 424255 566112 105290 131712 232768
上海119572  99337 588731 232882 239703 19567
江苏598954 178267 379027 1438360 183307 385106 77223
浙江612457 2798 433995 1906038 123424 873624 423160
安徽317515 124341 117909 953259 150574 238414 38723
福建330839 12287 273033 1366337 117838 584358 273956
江西439850 38020 143172 734610 37228 326915 121052
山东1741435 213431 1405535 1043574 187741 455044 139468
河南1033618 275594 678334 3366094 375735 1780276 492323
湖北538735 134250 313083 2099715 298264 614003 178394
湖南219797 69028 133900 1152472 5366 915864 57866
广东885949 36528 835297 6314236 769709 3322029 188118
广西486733 31069 415720 1085389 80874 584366 66003
海南10657  9160 141508 22079 64552 47080
重庆186815 27097 158824 653759 89712 242148 200837
四川1541515 975890 554478 3785134 82489 2693845 643329
贵州344010 94313 242190 1651580 38725 1474619 38290
云南279199 26882 240988 1098041 103640 606656 107937
西藏35928 130 33779 86382 122 74667 614
陕西330592 34747 241144 1503894 178856 818486 185906
甘肃141318 8196 131980 286786 83901 94102 84527
青海10539 4376 6144 47001 2186 24608 17858
宁夏66316 311 60701 89693  37281 8198
新疆118695 16318 95381 385219 32597 148475 149460
注:本表数据为2018年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究