地区 |
1-06月 |
||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 52435400 | 25304857 | 1501679 | 3784507 | 13282080 | 12358408 | 486915 | 4684554 | 1543764 |
北京 | 311800 | 1181 | 9986 | 27079 | 288815 | 275842 | 3012 | 107700 | |
天津 | 98575 | 1329270 | 4077 | 114799 | 278298 | 247649 | 1001 | 43506 | 55878 |
河北 | 5131473 | 1461349 | 65087 | 142568 | 1898402 | 1857009 | 26458 | 57479 | 43009 |
山西 | 59146 | 30320 | 1396 | 8391 | 213551 | 211840 | 1711 | 3880 | |
内蒙古 | 112096 | 35007 | 1178001 | 1098531 | 37007 | 2381 | 28927 | ||
辽宁 | 203283 | 594924 | 639 | 71033 | 365498 | 349020 | 15727 | 45881 | 58565 |
吉林 | 162540 | 4940 | 89166 | 77353 | 11814 | 691 | 42134 | ||
黑龙江 | 215373 | 262815 | 47308 | 726228 | 541795 | 179477 | 55398 | 25230 | |
上海 | 95112 | 389257 | 54276 | 11573 | 212906 | 208439 | 3098 | 19420 | 20244 |
江苏 | 3865855 | 2305925 | 9874 | 108684 | 806764 | 794220 | 5593 | 43467 | 6976 |
浙江 | 314373 | 242023 | 11394 | 104593 | 312141 | 288599 | 8707 | 179872 | 64098 |
安徽 | 5019987 | 515080 | 67284 | 357026 | 526140 | 481785 | 9531 | 354608 | 55068 |
福建 | 785887 | 990197 | 423054 | 74256 | 83470 | 77819 | 4022 | 1585136 | 4168 |
江西 | 933398 | 11189 | 189 | 83594 | 81699 | 1895 | 44428 | 50242 | |
山东 | 9501611 | 3106978 | 102334 | 122167 | 1255599 | 1220758 | 22453 | 467749 | 46052 |
河南 | 18857419 | 1461958 | 115347 | 1304788 | 1070227 | 1067503 | 2636 | 124593 | 221420 |
湖北 | 1401391 | 2663162 | 94009 | 83550 | 554586 | 546488 | 3798 | 537632 | 103740 |
湖南 | 144358 | 1358838 | 84714 | 462709 | 114071 | 85267 | 22527 | 322239 | 42785 |
广东 | 1397494 | 2584966 | 335679 | 210959 | 452290 | 301319 | 1782 | 218884 | 230132 |
广西 | 100853 | 1514555 | 231 | 12086 | 157668 | 145767 | 1936 | 174040 | 45484 |
海南 | 4532 | 1272 | 1272 | 82280 | |||||
重庆 | 30887 | 457464 | 18305 | 30779 | 103261 | 103261 | 25917 | ||
四川 | 856364 | 998069 | 47198 | 123161 | 538998 | 491258 | 613 | 196689 | 136687 |
贵州 | 10356 | 95620 | 21784 | 34700 | 48804 | 48804 | 13109 | 19079 | |
云南 | 89602 | 238138 | 7502 | 20539 | 339835 | 338311 | 507 | 16141 | 12169 |
西藏 | 69 | 6717 | 6102 | 615 | |||||
陕西 | 2565706 | 954891 | 8900 | 281726 | 526159 | 423538 | 100923 | 55708 | 96802 |
甘肃 | 336943 | 8779 | 163686 | 152689 | 2753 | 3331 | |||
青海 | 20591 | 12257 | 1532 | 2010 | 68696 | 68505 | |||
宁夏 | 161092 | 33225 | 84 | 631 | 575125 | 531205 | 11506 | ||
新疆 | 747774 | 562603 | 1270 | 22262 | 242113 | 234761 | 5814 | 10095 | 27176 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。