地区 | 1-11月 | ||||||
饮料酒(千升) | 白酒折65度商品量(千升) | 啤酒(千升) | 软饮料(吨) | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | 包装饮用水类(吨) | 果汁和蔬菜汁饮料类(吨) | |
中国 | 47273252 | 8022325 | 36521296 | 144060193 | 15007438 | 76681325 | 14769195 |
北京 | 1444806 | 401523 | 1034800 | 3903370 | 833238 | 1667124 | 324704 |
天津 | 367705 | 25961 | 321110 | 2223272 | 340800 | 1063232 | 563077 |
河北 | 1761721 | 140734 | 1572367 | 5114332 | 334597 | 1993982 | 600123 |
山西 | 327157 | 150855 | 168115 | 1007449 | 154276 | 317085 | 174942 |
内蒙古 | 660885 | 47051 | 613484 | 495412 | 63288 | 142991 | 11841 |
辽宁 | 1956173 | 8517 | 1946061 | 2275386 | 587260 | 714387 | 67504 |
吉林 | 1008910 | 131309 | 854409 | 5264094 | 320158 | 4412285 | 109902 |
黑龙江 | 1822502 | 127379 | 1690893 | 2750472 | 79870 | 1236696 | 794647 |
上海 | 548309 | 483218 | 2393529 | 962701 | 941295 | 84153 | |
江苏 | 2488032 | 635262 | 1690020 | 5267448 | 696187 | 1310005 | 329782 |
浙江 | 2812995 | 12113 | 2296447 | 7105865 | 562998 | 3838517 | 1075087 |
安徽 | 1092472 | 377421 | 505838 | 3968215 | 658321 | 1872115 | 150504 |
福建 | 1654327 | 56762 | 1415120 | 6009890 | 598140 | 2543280 | 1107709 |
江西 | 923604 | 109406 | 802463 | 3949513 | 362006 | 1757494 | 689203 |
山东 | 6515914 | 638634 | 5525037 | 3901223 | 663664 | 1779565 | 588624 |
河南 | 2244867 | 303879 | 1818423 | 6631398 | 885408 | 2569217 | 1187403 |
湖北 | 2456234 | 515057 | 1614657 | 8335086 | 976060 | 2702812 | 476692 |
湖南 | 785370 | 127551 | 546202 | 4987559 | 3917467 | 263392 | |
广东 | 3881031 | 151807 | 3663193 | 27567668 | 3465350 | 14959359 | 803643 |
广西 | 1697199 | 101251 | 1495557 | 3285504 | 304382 | 1789203 | 327656 |
海南 | 41468 | 32015 | 556859 | 80926 | 245688 | 205600 | |
重庆 | 782713 | 101006 | 678305 | 2617413 | 350379 | 1039370 | 736364 |
四川 | 5349820 | 3241666 | 2057055 | 14477012 | 299695 | 10663581 | 1838392 |
贵州 | 1258488 | 304972 | 942380 | 5536943 | 146544 | 4935076 | 147877 |
云南 | 794907 | 85163 | 660920 | 3974005 | 289766 | 2365577 | 364572 |
西藏 | 135168 | 311 | 121558 | 576563 | 587 | 514217 | 3669 |
陕西 | 1224286 | 137576 | 891029 | 6492544 | 592123 | 4027092 | 679542 |
甘肃 | 445235 | 25964 | 415884 | 1162029 | 286892 | 365587 | 401249 |
青海 | 32731 | 13525 | 19158 | 137915 | 80097 | 36097 | |
宁夏 | 205873 | 394 | 191588 | 338372 | 124390 | 34055 | |
新疆 | 552353 | 49277 | 453992 | 1753850 | 111823 | 792536 | 591189 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。