地区 | 1-11月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 81162316 | 45624194 | 2656938 | 5860834 | 23947820 | 22289141 | 878355 | 9139922 | 2240523 |
北京 | 619783 | 1775 | 14455 | 50976 | 514658 | 492344 | 4732 | 159469 | |
天津 | 213698 | 2637474 | 7149 | 240229 | 523327 | 459764 | 2199 | 65405 | 64703 |
河北 | 9820750 | 2663808 | 106430 | 263438 | 3583522 | 3511146 | 46125 | 143095 | 54846 |
山西 | 84220 | 17598 | 2921 | 17579 | 413818 | 410824 | 2994 | 8517 | |
内蒙古 | 219894 | 45980 | 2315524 | 2153328 | 87075 | 17187 | 36520 | ||
辽宁 | 410891 | 1158245 | 1414 | 140176 | 686792 | 667707 | 18262 | 126421 | 111690 |
吉林 | 279253 | 4736 | 155401 | 147105 | 8296 | 92 | 59453 | ||
黑龙江 | 433590 | 458370 | 114906 | 1416015 | 1082063 | 326520 | 99663 | 41378 | |
上海 | 182089 | 735146 | 114313 | 22051 | 403734 | 394490 | 6312 | 35503 | 29176 |
江苏 | 7248448 | 4632150 | 16551 | 211193 | 1509129 | 1487252 | 9804 | 87770 | 9258 |
浙江 | 613580 | 481447 | 22462 | 197743 | 606607 | 562388 | 15116 | 370025 | 84818 |
安徽 | 9186035 | 951434 | 128289 | 492789 | 1040203 | 979621 | 18511 | 488822 | 65063 |
福建 | 1396802 | 1896908 | 775267 | 131664 | 167860 | 159014 | 6007 | 2873968 | 7595 |
江西 | 1682949 | 25653 | 819 | 159394 | 156364 | 3030 | 110558 | 95934 | |
山东 | 16284667 | 5557475 | 197044 | 222554 | 2156241 | 2092178 | 34987 | 894373 | 70278 |
河南 | 19154274 | 1404562 | 51387 | 1220077 | 1153729 | 1153285 | 445 | 100100 | 152533 |
湖北 | 2920904 | 3284443 | 170380 | 165835 | 969400 | 952182 | 8523 | 1028946 | 98061 |
湖南 | 229358 | 2789183 | 176979 | 946326 | 250162 | 197344 | 36686 | 742971 | 112706 |
广东 | 2580795 | 5802140 | 636247 | 418042 | 842825 | 567601 | 3981 | 349760 | 444434 |
广西 | 191373 | 2976958 | 352 | 31726 | 315550 | 295075 | 3181 | 281437 | 62235 |
海南 | 8285 | 2253 | 2253 | 169712 | |||||
重庆 | 60208 | 1003353 | 40562 | 57713 | 193198 | 193198 | 52801 | ||
四川 | 1522723 | 1856380 | 81080 | 262438 | 1008873 | 923982 | 3169 | 362868 | 254321 |
贵州 | 15068 | 165020 | 41474 | 57578 | 100256 | 100256 | 2265 | 25585 | |
云南 | 180673 | 418112 | 16361 | 29934 | 581327 | 578614 | 872 | 34089 | 19742 |
西藏 | 179 | 11490 | 10444 | 1021 | |||||
陕西 | 5196751 | 1733106 | 17573 | 511942 | 973232 | 766948 | 202232 | 110981 | 152124 |
甘肃 | 667184 | 9987 | 297276 | 279674 | 5688 | 22338 | |||
青海 | 3592 | 26508 | 2382 | 3867 | 80625 | 80250 | |||
宁夏 | 230671 | 62702 | 90 | 1031 | 1066360 | 995731 | 12627 | ||
新疆 | 1494294 | 891547 | 1838 | 43471 | 449040 | 436718 | 9960 | 560255 | 28600 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。