食品

2012年1-09月饮料制造业产品产量(分地区)表 软饮料97759003.04吨

发布时间:2019-04-14
地区
1-9月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料(吨)
碳酸饮料类(汽水)(吨)
包装饮用水类(吨)
果汁和蔬菜汁饮料类(吨)
中国 50160551.5 7980256.89 39877953.84 97759003.04 10245282.54 41953572.43 16721528.22
北京 1609167.36 172525.48 1426590.14 3552267.15 537444.56 1187006.11 544144.16
天津 285891.65 19941.4 242178.75 3280061.06 601631 1023584 1330852.96
河北 1531711.96 189527.64 1275008.46 2493410.24 14735 757974.6 439047.83
山西 489723.15 99691.98 383806.86 906101.79 123251 272812 241503.34
内蒙古 1281771.52 379620.82 873802.24 1452544.87 86968.73 397919.22 402837.16
辽宁 2691195.32 582320.77 2077050.26 3287298.74 714599 1005175.8 455582.8
吉林 1707601.93 394326.86 1041246.94 5521768.21 242173 4560978.53 247445.83
黑龙江 1867652.33 245207.04 1587592.17 1761100.85 164552.27 476154.55 724464.89
上海 605980.34 5180 531787.49 2334231.14 967706.02 829787.85 153786.19
江苏 2584132.29 653933.91 1840720.13 3736112.09 349472.89 699282.5 664718.67
浙江 2761831.6 16402.24 2254170.56 6697598.85 458148 2881847.94 706932.28
安徽 1748946.99 306031.98 1333436.03 1492499.16 319318 440435.52 52751.23
福建 1662493.69 22629.11 1593005.68 3125364.2 390370.22 1035192.79 488092.59
江西 1057887.32 107147.35 940827.17 1755247.53 311664.52 715546.03 312503.99
山东 6735726.66 857983.05 5473050.66 4614037.54 378685 2594588.13 709520.41
河南 4758194.67 721455.47 3839369.6 6742801.88 426227 2371154.88 1573639
湖北 2616655.42 505870.04 1994836.63 4725798.92 503183 1612454.96 762561.39
湖南 826870.58 139085.96 665281.82 2728621.43 223825 1625900.92 71541.51
广东 3786031.19 78956.01 3656856.27 16773614.65 1996653.17 7527916.97 2565254.11
广西 1488335.94 44064.08 1393715 3826130.03 228637.85 2423983.91 125892
海南 73467   66635 357259.27 51994.2 199440.69 90575.55
重庆 787767.3 134050.8 652578.5 2004232.5 320159 739246 623070.5
四川 3545812.52 1904871.11 1552783.54 5659278.92 251348.25 2680509.4 713494.5
贵州 500110.88 187815.88 311491.31 1034385.82   623557.25 343638.26
云南 688074.68 46764 627617.18 1991733.57 156442 1393040.48 327983.03
西藏 144139.13   139004.83 76264.52   39049.49  
陕西 989726.88 66602.17 897282.71 3110090.65 373883.8 880776.14 619008.58
甘肃 588016.8 24984.86 555675.56 1400009.25   446566.03 809105.22
青海 95866.38 13766.38 82100 150099   98899 51200
宁夏 151945.01 10262 129365.01 73119     71254
新疆 497823.01 49238.5 439087.34 1095920.21 52210.06 412790.74 499126.24
注:本表数据为2012年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索