食品

2015年1-7月饮料制造业产品产量分析(分地区) 汽水10330186.2吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-7月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 38991668.5 7172783.92 29747905.32 103961606.6 10330186.2 50827177.41 13573892.99
北京 1087481.42 161834.18 918005.78 2938805.53 593278.27 979245.13 333876.78
天津 249821.94 13458.5 224823.64 3162626.29 507870 1346626.07 1022260.22
河北 1363900.55 132527.28 1166133.87 3269742.78 226266.77 869395.95 542816.89
山西 367813.1 45785.57 317198.74 671194.17 118975 149965.65 184381.28
内蒙古 1034708.42 374335.14 655590.13 1627724.42 95708 905141.58 175340.52
辽宁 1792207.27 303210.2 1471795.15 2268511.68 407345 824904 414781.75
吉林 1275072.3 353230.26 799209.54 5618436.82 171374.06 4874971.13 204216.4
黑龙江 1564257.4 347856.59 1200070.27 2043244.7 182750 783072.05 706510.2
上海 459926.77   410953.39 1640972.97 614982.56 631669.24 64708.22
江苏 1890550.8 520615.14 1290352.66 3173696.03 392805.57 768038 372953.39
浙江 2018590.25 10769.63 1582872.28 5169104.05 405245 1763138.01 740072.84
安徽 1217549.09 263864.96 804231.93 2625361.3 422603.41 866734.48 92587.22
福建 1222223.57 30463.25 1087283.39 3233960.53 364430.66 1290124.51 602482.1
江西 799344.37 101773 686193.97 2234559.37 383777.7 1161755.65 295650.51
山东 4778771.23 579161.18 3910597.65 4305995.62 418730 2861903.21 376801.9
河南 3126993.34 609008.6 2381691.74 8228400.36 909359.48 3587086.05 1494626.72
湖北 2404737.75 454617.07 1731328.6 5588529.05 473524 1707334.2 607228.09
湖南 658442.78 130605.3 497724.95 3251853.97 376445.5 2011844.51 163324.2
广东 2621784.31 95958.56 2478066.35 17339488.54 1879802.93 8627740.41 696015.6
广西 1417578.22 66717.29 1268508.05 4597201.69 157960.11 3042821.56 144028.93
海南 43770 2824 35905 361149.4 43762.91 192458.25 102270.93
重庆 568341.8 102907.43 462235.67 1761934.91 232251.79 462903.24 725001.81
四川 3488000.1 2029958.07 1425692.06 7787398.77 203364.89 5352115 1210438.8
贵州 861391.06 254255.13 603952.72 2358688 25605 1789295 281294.1
云南 701571.37 47013.73 621555.26 1991850.14 197627 1168601.32 154693.97
西藏 96429.92 124 93724.92 136203.48 9632.81 102035.82 2344.01
陕西 798854.79 68163.77 667419.02 3908094.69 302358 1615157.91 812415.1
甘肃 429549.31 22014.92 390198.52 1333256.08 138892.84 456454.71 572727.53
青海 72552.74 9002.74 63550 216470.19 527 175589.58 34663.21
宁夏 205682.74 5141.86 179792.42 152042.27   107321 26483
新疆 373769.79 35586.57 321247.65 965108.78 72929.94 351734.19 416896.77
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索