地区 |
1-9月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) | 啤酒(千升) | 软饮料(吨) | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | 包装饮用水类(吨) | 果汁和蔬菜汁饮料类(吨) | |
中国 | 49515858 | 9746123 | 36853451 | 141541736 | 13915487 | 72489949 | 17912066 |
北京 | 1397721 | 227046 | 1161576 | 3407787 | 757591 | 1071746 | 453109 |
天津 | 330596 | 19071 | 291559 | 4693609 | 1086328 | 1916901 | 1452986 |
河北 | 1614544 | 161933 | 1404983 | 4681350 | 372045 | 1412066 | 641163 |
山西 | 404047 | 74970 | 323748 | 1044592 | 125202 | 218136 | 268266 |
内蒙古 | 1378897 | 550071 | 818200 | 1806833 | 228764 | 702257 | 307809 |
辽宁 | 2031078 | 216200 | 1796223 | 2231361 | 443421 | 814916 | 239388 |
吉林 | 1781249 | 553728 | 1045897 | 7378438 | 334124 | 6165917 | 332199 |
黑龙江 | 1993654 | 458852 | 1518328 | 2411085 | 256246 | 970389 | 820667 |
上海 | 600978 | 538192 | 2143605 | 857529 | 851350 | 70915 | |
江苏 | 2447713 | 722075 | 1599164 | 4324099 | 520819 | 1172029 | 433342 |
浙江 | 2565492 | 9404 | 2102032 | 6848176 | 469350 | 2601694 | 1079348 |
安徽 | 1453043 | 319005 | 937316 | 3063937 | 500929 | 770119 | 146789 |
福建 | 1513947 | 44273 | 1333206 | 4349170 | 426155 | 1917512 | 815037 |
江西 | 1074859 | 104871 | 931111 | 2661732 | 245440 | 1382657 | 524376 |
山东 | 6159404 | 778690 | 4996743 | 5045045 | 590224 | 3249823 | 543704 |
河南 | 4326960 | 845141 | 3164382 | 12834423 | 1282901 | 6195750 | 2055158 |
湖北 | 2438795 | 637558 | 1492974 | 7613504 | 655443 | 2706389 | 868978 |
湖南 | 852248 | 206059 | 603492 | 3174858 | 167196 | 1984756 | 200719 |
广东 | 3316036 | 134288 | 3110259 | 22632226 | 2609839 | 11632797 | 817049 |
广西 | 1675153 | 91507 | 1470987 | 7586026 | 196707 | 6087892 | 192026 |
海南 | 51458 | 42413 | 481513 | 76400 | 246679 | 136496 | |
重庆 | 773271 | 146385 | 622160 | 2309710 | 377902 | 629872 | 884471 |
四川 | 4696624 | 2808960 | 1838709 | 10741523 | 244080 | 6754828 | 1765998 |
贵州 | 1167676 | 365301 | 794692 | 5929269 | 31878 | 5036141 | 460727 |
云南 | 874626 | 68170 | 771312 | 2613208 | 221340 | 1544042 | 171991 |
西藏 | 129571 | 407 | 119337 | 344402 | 13897 | 296755 | 3281 |
陕西 | 1070168 | 97955 | 824138 | 5287303 | 553147 | 2414803 | 906624 |
甘肃 | 540873 | 32413 | 498242 | 1763040 | 167881 | 633629 | 766591 |
青海 | 94699 | 14804 | 79895 | 366859 | 2993 | 309912 | 50018 |
宁夏 | 248266 | 6153 | 212887 | 323575 | 150056 | 39226 | |
新疆 | 512214 | 50834 | 409296 | 1449479 | 99715 | 648139 | 463616 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。