地区 |
1-10月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 123270538 | 55005300 | 2751761 | 8957132 | 24598880 | 22538327 | 1089332 | 10339015 | 2956062 |
北京 | 567356 | 26795 | 25813 | 55664 | 522580 | 496171 | 9983 | 4199 | 121342 |
天津 | 276314 | 6007371 | 4961 | 207740 | 522665 | 262305 | 745 | 55347 | 71299 |
河北 | 9145100 | 1617452 | 64480 | 1200052 | 3079433 | 2994419 | 43067 | 509875 | 134934 |
山西 | 129610 | 207751 | 1797 | 26132 | 476338 | 463309 | 13029 | 12685 | 2440 |
内蒙古 | 873512 | 518181 | 2390 | 2664964 | 2486237 | 111185 | 1167 | 128769 | |
辽宁 | 370815 | 1559459 | 3080 | 116969 | 669839 | 662273 | 1539 | 206981 | 126238 |
吉林 | 509488 | 64618 | 142684 | 106926 | 35758 | 13384 | 282692 | ||
黑龙江 | 636887 | 2031843 | 104236 | 1549024 | 1126409 | 420010 | 117593 | 41245 | |
上海 | 207479 | 795614 | 112201 | 31475 | 390378 | 381396 | 6397 | 34573 | 25738 |
江苏 | 11640231 | 6205810 | 73587 | 233399 | 1346918 | 1252190 | 13769 | 209027 | 13527 |
浙江 | 694567 | 410507 | 22136 | 242427 | 502882 | 456710 | 20745 | 353531 | 73741 |
安徽 | 13575067 | 1115622 | 81732 | 448056 | 871607 | 826887 | 11797 | 482896 | 58191 |
福建 | 1264321 | 1796254 | 677266 | 115645 | 152100 | 99575 | 47914 | 2525427 | 7776 |
江西 | 1639780 | 97193 | 14807 | 293064 | 261759 | 31305 | 123225 | 84210 | |
山东 | 21109572 | 5410107 | 219224 | 287962 | 2070853 | 1940897 | 29031 | 825355 | 70177 |
河南 | 45470936 | 3692810 | 135376 | 3288713 | 2486407 | 2481267 | 4913 | 304769 | 483761 |
湖北 | 5100241 | 6040305 | 216638 | 163384 | 970807 | 960568 | 3292 | 1405374 | 247273 |
湖南 | 213324 | 2976098 | 187680 | 796098 | 212522 | 164886 | 40062 | 936419 | 161161 |
广东 | 2257592 | 3663439 | 541302 | 463342 | 580929 | 414540 | 12832 | 380411 | 152505 |
广西 | 201513 | 2637097 | 124 | 312696 | 354371 | 354283 | 88 | 388967 | 192504 |
海南 | 4981 | 3493 | 2809 | 151772 | |||||
重庆 | 120860 | 1195837 | 50025 | 52620 | 210408 | 210408 | 98421 | 6135 | |
四川 | 1523687 | 1610381 | 124786 | 238644 | 1085333 | 957858 | 1792 | 288143 | 237107 |
贵州 | 24459 | 391486 | 44096 | 12728 | 87756 | 87756 | 26377 | 81345 | |
云南 | 123970 | 403875 | 12257 | 58820 | 554601 | 549655 | 2441 | 21196 | 10079 |
西藏 | 10147 | 654 | 9187 | 8150 | |||||
陕西 | 4995108 | 1266787 | 11447 | 387403 | 1171126 | 992386 | 174549 | 150323 | 113141 |
甘肃 | 902560 | 56232 | 2212 | 270730 | 254821 | 9455 | 48717 | ||
青海 | 91255 | 161252 | 33574 | 155619 | 155619 | ||||
宁夏 | 443811 | 137371 | 34 | 763095 | 720984 | 23862 | 1140 | ||
新疆 | 1300243 | 919642 | 1371 | 33502 | 427168 | 404876 | 19774 | 661721 | 28734 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。