地区 | 1-9月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 109545051 | 48657528 | 2404944 | 7883021 | 21956344 | 20135647 | 963224 | 9353509 | 2760465 |
北京 | 505626 | 23999 | 21669 | 50368 | 470993 | 446791 | 9386 | 4199 | 116066 |
天津 | 251916 | 5316751 | 4431 | 187748 | 474166 | 239287 | 679 | 49959 | 70585 |
河北 | 8018067 | 1422816 | 58502 | 975396 | 2789662 | 2712731 | 39185 | 457830 | 133618 |
山西 | 117155 | 183538 | 1562 | 23444 | 431862 | 419074 | 12788 | 11566 | 2440 |
内蒙古 | 767598 | 471463 | 2300 | 2317389 | 2160700 | 98377 | 989 | 125317 | |
辽宁 | 338587 | 1413465 | 2990 | 106867 | 613331 | 605831 | 1539 | 202607 | 136858 |
吉林 | 471362 | 58391 | 127456 | 96817 | 30639 | 12596 | 261184 | ||
黑龙江 | 554901 | 1749391 | 92423 | 1376646 | 1008556 | 365762 | 113064 | 36484 | |
上海 | 185951 | 713724 | 94382 | 29379 | 353428 | 344897 | 6125 | 31432 | 25076 |
江苏 | 10297489 | 5547434 | 60760 | 214807 | 1215666 | 1129929 | 13325 | 183371 | 13157 |
浙江 | 607580 | 366849 | 19332 | 220927 | 444094 | 402241 | 19914 | 328870 | 73561 |
安徽 | 12135680 | 993621 | 73176 | 416543 | 782683 | 739296 | 10464 | 447348 | 57105 |
福建 | 1130438 | 1623726 | 614077 | 104784 | 132872 | 87041 | 41671 | 2299365 | 7287 |
江西 | 1349223 | 80101 | 12988 | 261685 | 235812 | 25873 | 108650 | 74550 | |
山东 | 18726570 | 4784607 | 191793 | 261104 | 1812789 | 1709346 | 26147 | 723313 | 67348 |
河南 | 40529901 | 3192002 | 117307 | 2903419 | 2205557 | 2200970 | 4388 | 268318 | 425226 |
湖北 | 4503173 | 5269980 | 182392 | 141312 | 867511 | 864920 | 2592 | 1253759 | 210875 |
湖南 | 189412 | 2608586 | 154961 | 679932 | 182293 | 140729 | 34837 | 819576 | 151881 |
广东 | 2010869 | 3285189 | 473911 | 419966 | 516110 | 369406 | 12005 | 343216 | 148893 |
广西 | 175413 | 2370273 | 118 | 295154 | 313684 | 313596 | 88 | 347357 | 178123 |
海南 | 4259 | 3154 | 2539 | 142814 | |||||
重庆 | 106932 | 1053897 | 41178 | 48354 | 189107 | 189107 | 85531 | 5595 | |
四川 | 1383264 | 1488158 | 114990 | 216558 | 1001861 | 881204 | 1686 | 257629 | 219636 |
贵州 | 22302 | 351845 | 38268 | 10791 | 78459 | 78459 | 24110 | 74966 | |
云南 | 105980 | 364275 | 10612 | 33599 | 504496 | 500134 | 2144 | 18753 | 9964 |
西藏 | 9018 | 603 | 8468 | 7546 | |||||
陕西 | 4461986 | 1129846 | 10400 | 348774 | 1042579 | 884438 | 154216 | 127935 | 107163 |
甘肃 | 785561 | 47164 | 1679 | 238570 | 224787 | 8326 | 45418 | ||
青海 | 84238 | 138726 | 28523 | 139126 | 139126 | ||||
宁夏 | 387957 | 122774 | 31 | 680299 | 640405 | 23027 | 995 | ||
新疆 | 1151487 | 802241 | 1240 | 29994 | 380347 | 359932 | 18044 | 642941 | 27508 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。