地区 |
1-08月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 99370508 | 44014666 | 2124538 | 7077251 | 19813471 | 18120876 | 826924 | 8277288 | 2753382 |
北京 | 449309 | 19001 | 17146 | 36026 | 399947 | 378671 | 6469 | 124993 | |
天津 | 190644 | 3667304 | 3373 | 150987 | 423308 | 211089 | 1887 | 53955 | 69417 |
河北 | 7480802 | 2067437 | 70496 | 857238 | 2446168 | 2371447 | 38014 | 300466 | 111043 |
山西 | 90627 | 120923 | 2437 | 15950 | 307221 | 305228 | 1993 | 5488 | |
内蒙古 | 705661 | 386239 | 181 | 2160315 | 2009588 | 88218 | 641 | 115179 | |
辽宁 | 258157 | 994280 | 309 | 95415 | 472889 | 455279 | 8608 | 94948 | 108566 |
吉林 | 324270 | 49679 | 128726 | 101252 | 27474 | 14306 | 235883 | ||
黑龙江 | 465349 | 1354435 | 65217 | 1158065 | 837914 | 313567 | 77487 | 41182 | |
上海 | 144484 | 560256 | 75225 | 15981 | 299906 | 294003 | 4172 | 24871 | 29705 |
江苏 | 10216250 | 5555093 | 55194 | 214757 | 1090404 | 989876 | 8353 | 165736 | 14692 |
浙江 | 432606 | 347430 | 15089 | 181474 | 467502 | 432352 | 12690 | 297369 | 72586 |
安徽 | 10551468 | 887173 | 84208 | 356096 | 687593 | 627625 | 14771 | 483801 | 71908 |
福建 | 977158 | 1454131 | 528946 | 90384 | 119639 | 81255 | 34508 | 2233187 | 7334 |
江西 | 1270560 | 69163 | 14670 | 252779 | 226398 | 26381 | 105883 | 72206 | |
山东 | 16111991 | 4158399 | 156986 | 212702 | 1658400 | 1610870 | 32214 | 707547 | 58203 |
河南 | 37431974 | 3442403 | 104810 | 2655122 | 2058700 | 2054508 | 3993 | 233442 | 398379 |
湖北 | 4008391 | 5007794 | 132517 | 126926 | 764915 | 757701 | 1840 | 1165875 | 173347 |
湖南 | 176085 | 2098612 | 151863 | 661301 | 164691 | 133499 | 24956 | 691833 | 131305 |
广东 | 1871425 | 2990249 | 417256 | 331219 | 515683 | 399600 | 3267 | 318821 | 357181 |
广西 | 204252 | 2137480 | 106 | 322122 | 283812 | 282601 | 1211 | 315830 | 162348 |
海南 | 6031 | 1843 | 1843 | 134342 | |||||
重庆 | 97098 | 967873 | 28634 | 40766 | 152073 | 152073 | 85844 | ||
四川 | 1336779 | 1512894 | 109905 | 194083 | 1101293 | 948084 | 1830 | 242990 | 181229 |
贵州 | 16220 | 301935 | 36391 | 7513 | 71222 | 71222 | 17664 | 65649 | |
云南 | 153131 | 334876 | 9779 | 28635 | 401414 | 398538 | 1640 | 17604 | 12292 |
西藏 | 6889 | 359 | 4766 | 4042 | |||||
陕西 | 3821931 | 1354777 | 14476 | 323665 | 854209 | 690874 | 136681 | 91150 | 111377 |
甘肃 | 568404 | 18912 | 232615 | 216850 | 7113 | 34780 | |||
青海 | 156993 | 43087 | 28520 | 2648 | 142563 | 142563 | |||
宁夏 | 356780 | 62916 | 31 | 599246 | 556396 | 12805 | 450 | ||
新疆 | 1089650 | 573567 | 5467 | 26675 | 391563 | 377638 | 12269 | 360976 | 27377 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。