地区 |
1-10月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 126880108 | 54644314 | 2770786 | 9237437 | 24963744 | 22888636 | 1035744 | 10236294 | 3321035 |
北京 | 576278 | 24695 | 20783 | 46070 | 499910 | 474273 | 7399 | 139686 | |
天津 | 235770 | 2461400 | 4687 | 199652 | 500269 | 255957 | 2303 | 34159 | 71452 |
河北 | 9766410 | 2721865 | 80087 | 1314989 | 3111664 | 3020039 | 43960 | 391083 | 142343 |
山西 | 111584 | 154914 | 2850 | 19784 | 388583 | 386190 | 2393 | 7546 | |
内蒙古 | 332081 | 101060 | 20 | 2221869 | 2073949 | 77379 | 348 | 60878 | |
辽宁 | 344609 | 1262888 | 532 | 125850 | 602975 | 576692 | 8768 | 128315 | 123177 |
吉林 | 424989 | 61797 | 172917 | 132129 | 40788 | 16817 | 286444 | ||
黑龙江 | 618014 | 1762928 | 94557 | 1487771 | 1072981 | 406626 | 91007 | 58346 | |
上海 | 179646 | 731563 | 106953 | 20112 | 374179 | 366534 | 5417 | 31035 | 31249 |
江苏 | 12454354 | 6785670 | 78876 | 230494 | 1355951 | 1227448 | 9893 | 217031 | 15137 |
浙江 | 508806 | 434843 | 20378 | 220467 | 599035 | 553382 | 16487 | 367322 | 73358 |
安徽 | 13482433 | 1128677 | 104275 | 423319 | 869536 | 805787 | 18551 | 601516 | 74530 |
福建 | 1183586 | 1873079 | 663790 | 115284 | 149709 | 103403 | 41535 | 2745676 | 8192 |
江西 | 1722160 | 111820 | 19474 | 324029 | 288435 | 35594 | 133242 | 109011 | |
山东 | 21340333 | 5555173 | 206802 | 265422 | 2116346 | 2054430 | 43699 | 929346 | 63592 |
河南 | 48184714 | 4366661 | 132348 | 3493253 | 2826484 | 2821147 | 5081 | 303656 | 511035 |
湖北 | 5019123 | 6253745 | 176455 | 162130 | 1090590 | 1081319 | 2400 | 919194 | 267964 |
湖南 | 215512 | 3826217 | 208381 | 850791 | 222169 | 180204 | 33326 | 913907 | 173258 |
广东 | 2357978 | 3885837 | 561082 | 411190 | 657601 | 508661 | 3795 | 398898 | 450159 |
广西 | 243736 | 2722087 | 120 | 373145 | 370694 | 368956 | 1738 | 387045 | 193303 |
海南 | 7501 | 2351 | 2351 | 172899 | |||||
重庆 | 127136 | 1260469 | 37937 | 51658 | 193838 | 193838 | 113950 | ||
四川 | 1626120 | 1801510 | 121402 | 246006 | 1317460 | 1147165 | 3493 | 303546 | 221551 |
贵州 | 18033 | 359169 | 48280 | 9678 | 90177 | 90177 | 18731 | 79580 | |
云南 | 192263 | 435374 | 13231 | 35532 | 524586 | 520978 | 1967 | 23278 | 15249 |
西藏 | 6889 | 481 | 7306 | 6378 | |||||
陕西 | 4979169 | 1629518 | 17783 | 407808 | 1126019 | 903399 | 185140 | 158846 | 122454 |
甘肃 | 722180 | 23215 | 300853 | 280816 | 10180 | 50927 | |||
青海 | 169500 | 66051 | 37731 | 3120 | 182812 | 182812 | |||
宁夏 | 467924 | 82279 | 40 | 776628 | 726217 | 13735 | 575 | ||
新疆 | 1415928 | 785799 | 6643 | 35852 | 499429 | 482584 | 14098 | 776399 | 29087 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。