地区 |
1-02月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 8556341 | 1941135 | 5676669 | 24070662 | 2828597 | 11970599 | 2656765 |
北京 | 241312 | 116032 | 123808 | 558916 | 145403 | 154505 | 65234 |
天津 | 53621 | 6082 | 42980 | 434991 | 53823 | 178308 | 155027 |
河北 | 266846 | 29846 | 223664 | 849682 | 45751 | 245660 | 79395 |
山西 | 136791 | 26545 | 22185 | 137786 | 36577 | 20039 | 24493 |
内蒙古 | 110294 | 10506 | 104487 | 89036 | 15103 | 18703 | 2732 |
辽宁 | 360531 | 1276 | 358925 | 331023 | 111735 | 95345 | 13882 |
吉林 | 371859 | 161930 | 188581 | 1395971 | 106785 | 1223598 | 30521 |
黑龙江 | 329639 | 18827 | 297275 | 315912 | 72943 | 70010 | 121640 |
上海 | 79117 | 65886 | 338474 | 144491 | 132608 | 10196 | |
江苏 | 347260 | 124828 | 194856 | 932172 | 129049 | 244135 | 35779 |
浙江 | 346145 | 1637 | 239103 | 1088997 | 87339 | 454371 | 249132 |
安徽 | 192678 | 94571 | 53895 | 626176 | 80075 | 152865 | 24929 |
福建 | 229040 | 7901 | 191490 | 850407 | 81919 | 340017 | 155687 |
江西 | 367975 | 27641 | 82388 | 493352 | 27561 | 157163 | 38359 |
山东 | 1060097 | 156911 | 817357 | 716697 | 124870 | 383935 | 65772 |
河南 | 646823 | 185597 | 409767 | 2162020 | 239146 | 1077483 | 336016 |
湖北 | 358204 | 94996 | 180117 | 1456470 | 230154 | 391174 | 119961 |
湖南 | 135811 | 44421 | 82740 | 666864 | 4271 | 524840 | 39708 |
广东 | 559569 | 23494 | 527460 | 3794242 | 528153 | 1894297 | 107202 |
广西 | 339335 | 22014 | 292811 | 712188 | 53537 | 400594 | 30252 |
海南 | 7000 | 6130 | 88981 | 15977 | 34640 | 33024 | |
重庆 | 125400 | 16300 | 108400 | 466175 | 147026 | 140022 | 108565 |
四川 | 966111 | 604289 | 351074 | 2449533 | 55851 | 1690737 | 437690 |
贵州 | 250722 | 68631 | 177320 | 1024864 | 23908 | 907389 | 20198 |
云南 | 211262 | 30159 | 173580 | 675803 | 73092 | 371978 | 64711 |
西藏 | 26009 | 120 | 24615 | 50935 | 122 | 45223 | 398 |
陕西 | 213927 | 45041 | 143155 | 956016 | 111592 | 508160 | 141780 |
甘肃 | 105146 | 6686 | 97643 | 151111 | 56257 | 39291 | 43589 |
青海 | 7668 | 3356 | 4312 | 30237 | 1317 | 15603 | 11988 |
宁夏 | 42601 | 260 | 38989 | 35900 | 9912 | 5604 | |
新疆 | 67546 | 11235 | 51679 | 189731 | 24769 | 47997 | 83302 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。