地区 | 1-07月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 58255033 | 29128983 | 1742026 | 4297038 | 15583179 | 14500255 | 569928 | 5500699 | 1870665 |
北京 | 363444 | 1181 | 10917 | 32288 | 332443 | 317440 | 3237 | 123197 | |
天津 | 115973 | 1570184 | 4379 | 138359 | 324742 | 288910 | 1154 | 47692 | 61944 |
河北 | 6097313 | 1704667 | 79604 | 169653 | 2234247 | 2187293 | 29990 | 70855 | 50245 |
山西 | 63517 | 12435 | 1708 | 10029 | 249732 | 247659 | 2073 | 4295 | |
内蒙古 | 127015 | 38693 | 1386703 | 1285716 | 52301 | 2852 | 33565 | ||
辽宁 | 236367 | 713395 | 739 | 81436 | 430319 | 412302 | 17242 | 57950 | 76142 |
吉林 | 176883 | 5042 | 103315 | 90975 | 12340 | 74 | 50986 | ||
黑龙江 | 262191 | 264740 | 59212 | 854042 | 642235 | 206461 | 66929 | 29268 | |
上海 | 110215 | 437195 | 60400 | 13475 | 249772 | 244365 | 3727 | 23338 | 24716 |
江苏 | 4566746 | 2749257 | 10969 | 127169 | 936465 | 921799 | 6793 | 55690 | 8726 |
浙江 | 368437 | 279751 | 12859 | 121800 | 369911 | 342896 | 9758 | 207748 | 75716 |
安徽 | 5818475 | 570158 | 79755 | 381193 | 629987 | 578759 | 10991 | 432740 | 65170 |
福建 | 899909 | 1150596 | 493227 | 84662 | 100813 | 94532 | 4453 | 1830663 | 5429 |
江西 | 974228 | 14405 | 274 | 95538 | 93343 | 2196 | 56068 | 60915 | |
山东 | 10770142 | 3643246 | 130337 | 138947 | 1454602 | 1413481 | 26234 | 560544 | 56733 |
河南 | 19185782 | 1492329 | 129225 | 1438242 | 1304795 | 1301578 | 3129 | 141147 | 269140 |
湖北 | 1669791 | 3039557 | 109654 | 99495 | 647722 | 638364 | 4771 | 652189 | 150183 |
湖南 | 159140 | 1574812 | 93819 | 543002 | 134919 | 102344 | 24602 | 389966 | 61575 |
广东 | 1606910 | 3120017 | 381596 | 241279 | 531959 | 351303 | 2171 | 248867 | 278671 |
广西 | 115281 | 1804938 | 253 | 13793 | 185790 | 172267 | 1988 | 182794 | 54670 |
海南 | 5032 | 1446 | 1446 | 92199 | |||||
重庆 | 36720 | 527834 | 21914 | 36029 | 122456 | 122456 | 30944 | ||
四川 | 989165 | 1168976 | 53894 | 143580 | 639702 | 582884 | 1172 | 221699 | 159720 |
贵州 | 12643 | 115271 | 24743 | 39359 | 57345 | 57345 | 14533 | 20904 | |
云南 | 105664 | 275478 | 8733 | 23514 | 398291 | 396521 | 581 | 19823 | 14301 |
西藏 | 82 | 7879 | 7161 | 718 | |||||
陕西 | 3095853 | 1118868 | 10459 | 326758 | 606758 | 485339 | 119339 | 67852 | 114028 |
甘肃 | 399616 | 4170 | 189967 | 177477 | 3266 | 3499 | |||
青海 | 24407 | 12858 | 1879 | 2446 | 56521 | 56284 | |||
宁夏 | 180207 | 38123 | 84 | 731 | 666767 | 616271 | 12271 | ||
新疆 | 874112 | 549062 | 1443 | 25270 | 278233 | 269507 | 6971 | 17749 | 24723 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。