地区 | 1-10月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 73794145 | 43528955 | 2378818 | 5272884 | 21893572 | 20374823 | 800106 | 8448398 | 2108942 |
北京 | 553634 | 1181 | 13019 | 47052 | 470394 | 449701 | 4340 | 150666 | |
天津 | 173271 | 2332701 | 6321 | 215520 | 475647 | 419009 | 1942 | 60326 | 64662 |
河北 | 9118580 | 3431895 | 100799 | 240849 | 3274105 | 3208764 | 41663 | 126902 | 54780 |
山西 | 78904 | 16567 | 2611 | 16012 | 374721 | 372047 | 2674 | 7025 | |
内蒙古 | 190799 | 43175 | 2091279 | 1943460 | 79092 | 16890 | 36261 | ||
辽宁 | 363736 | 1016989 | 1214 | 126488 | 624365 | 605507 | 18036 | 117659 | 106687 |
吉林 | 256743 | 5370 | 140469 | 133302 | 7167 | 88 | 58955 | ||
黑龙江 | 389465 | 409345 | 100727 | 1286731 | 983821 | 295951 | 90015 | 38577 | |
上海 | 165789 | 662823 | 97481 | 20059 | 364384 | 355913 | 5880 | 32334 | 28021 |
江苏 | 6453254 | 4131759 | 14934 | 191623 | 1378733 | 1358552 | 8985 | 80765 | 9187 |
浙江 | 546585 | 411853 | 19765 | 179048 | 549365 | 509829 | 13575 | 294130 | 83161 |
安徽 | 8374255 | 866739 | 115566 | 465710 | 948280 | 889721 | 16653 | 600324 | 63961 |
福建 | 1273472 | 1712173 | 701806 | 120843 | 152055 | 143940 | 5581 | 2573574 | 7337 |
江西 | 1449334 | 23921 | 664 | 144243 | 141420 | 2823 | 98027 | 86176 | |
山东 | 15526017 | 5461312 | 186241 | 203887 | 2007035 | 1944411 | 36730 | 884017 | 68317 |
河南 | 16845702 | 1250646 | 46579 | 1080714 | 1031078 | 1030741 | 337 | 92829 | 139592 |
湖北 | 2573532 | 4380818 | 155630 | 149117 | 907483 | 892151 | 7613 | 937040 | 89812 |
湖南 | 208494 | 2477792 | 147154 | 836361 | 216736 | 168625 | 34276 | 642397 | 108473 |
广东 | 2329023 | 5046020 | 557549 | 375263 | 771174 | 516833 | 3859 | 323246 | 406168 |
广西 | 170138 | 2706684 | 324 | 27779 | 284586 | 265772 | 2973 | 253229 | 62235 |
海南 | 6974 | 2036 | 2036 | 149083 | |||||
重庆 | 53538 | 767654 | 36043 | 52337 | 174561 | 174561 | 46349 | ||
四川 | 1401344 | 1691500 | 74810 | 228097 | 922890 | 843332 | 2665 | 316054 | 230234 |
贵州 | 13503 | 160088 | 35889 | 55159 | 87900 | 87900 | 2075 | 24469 | |
云南 | 162294 | 382236 | 14372 | 28474 | 595667 | 593163 | 780 | 30547 | 19462 |
西藏 | 157 | 10338 | 9393 | 920 | |||||
陕西 | 4637056 | 1620937 | 15649 | 461656 | 886129 | 703765 | 178735 | 100604 | 143357 |
甘肃 | 602801 | 7836 | 274191 | 258030 | 5007 | 22158 | |||
青海 | 36218 | 21354 | 2311 | 3530 | 74335 | 73999 | |||
宁夏 | 222836 | 55476 | 87 | 1031 | 966100 | 900011 | 12516 | ||
新疆 | 1329906 | 755169 | 1769 | 39514 | 406563 | 395114 | 9335 | 550710 | 28392 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。