汽车

2014年06月乘用车分大类车型生产情况表(乘用车轿车)

发布时间:2014-08-24
单位:辆
企业名称
本月完成
本期止累计
同期止累计
比上月增长%
比同期增长%
比同期累计增长%
基本型(轿车)(50家) 1021998 6179870 5833894 -3.01 10.77 5.93
一汽-大众汽车有限公司 133939 788335 672251 -7.17 18.59 17.27
上海大众汽车有限公司 118318 764888 655541 -4.8 16.45 16.68
北京现代汽车有限公司 71100 416547 376766 -1.92 22.38 10.56
东风日产乘用车公司 66671 370753 341436 -0.56 13.76 8.59
上海通用汽车有限公司 55026 323327 298738 -2.5 7.57 8.23
神龙汽车有限公司 53092 298368 248309 9.46 36.28 20.16
长安福特汽车有限公司 49152 295126 228208 -2.87 22.72 29.32
上海通用东岳汽车有限公司 39711 264513 280271 1.14 -7.03 -5.62
东风悦达起亚汽车有限公司 38282 240823 209116 -7.1 10.52 15.16
广汽本田汽车有限公司 49508 238081 171751 -1.84 44.23 38.62
*一汽丰田销售公司 30972 178009 187353 24.05 -4.48 -4.99
重庆长安汽车股份有限公司 25435 162683 112626 -4.15 112.83 44.45
浙江吉利控股集团有限公司 26347 161082 239682 -0.33 -20.14 -32.79
比亚迪汽车有限责任公司 26627 151562 220051 1.3 -20.53 -31.12
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 22695 131358 101401 -1.3 16.4 29.54
华晨宝马汽车有限公司 19287 123941 96288 -9.38 29.43 28.72
广汽丰田汽车有限公司 21412 123901 86916 -5.75 32.66 42.55
奇瑞汽车股份有限公司 11953 111035 161161 -28.72 -34.44 -31.1
一汽轿车股份有限公司 16844 98934 94957 -1.69 7.84 4.19
南京汽车集团有限公司 12308 65789 56865 12.65 33.58 15.69
重庆长安铃木汽车有限公司 10917 65444 78404 -1.19 -7.76 -16.53
金杯汽车股份有限公司 7604 57292 67475 4.24 -17.31 -15.09
北京汽车股份有限公司 12674 56796 20806 3.26 277.99 172.98
长城汽车股份有限公司 2032 53720 107867 -66.45 -83.97 -50.2
江西昌河汽车有限责任公司 8884 49247 42390 -1.82 61.76 16.18
湖南江南汽车制造有限公司 5112 46146 37863 -27.82 -21.81 21.88
上汽通用五菱汽车股份有限公司 7289 45107 49913 -23.8 -9.04 -9.63
东风本田汽车有限公司 8028 40814 50750 76.48 -19.98 -19.58
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 6861 40339 36479 5.44 74.94 10.58
天津一汽夏利汽车股份有限公司 4078 39282 79381 -15.9 -50.32 -50.51
哈飞汽车股份有限公司 3750 38850 40201 -38.52 -47.62 -3.36
东南(福建)汽车工业有限公司 5342 35564 57960 -14.75 -21.37 -38.64
广汽菲亚特汽车有限公司 5903 34655 18522 -14.03 67.7 87.1
海马轿车有限公司 2849 33749 14929 -45.91 -44.91 126.06
上海汽车股份有限公司 6005 33140 50456 -9.33 13.88 -34.32
贵航青年莲花汽车有限公司 5049 33022 24170 -7.44 25.97 36.62
北京奔驰汽车有限公司 5421 29669 32069 22.04 -3.76 -7.48
安徽江淮汽车股份有限公司 2842 29440 68898 -24.87 -63.34 -57.27
一汽海马汽车有限公司 5765 24779 34379 26.62 2.62 -27.92
重庆力帆乘用车有限公司 3568 21639 38360 9.41 -61.7 -43.59
广州汽车集团乘用车有限公司 726 13562 4107 -64.02 62.78 230.22
长安马自达汽车有限公司 4943 13106 25735 10.83 68.65 -49.07
长安标致雪铁龙汽车有限公司 3726 11562 0 43.03 0 0
本田汽车(中国)有限公司 1823 7230 12330 215.94 -7.93 -41.36
东风裕隆汽车有限公司 206 5350 147 -69.16 40.14  
观致汽车有限公司 839 4170 0 2.82 0 0
荣城华泰汽车有限公司 301 3703 616 -32.36    
上海大众汽车(新疆)有限公司 782 3438 0 14.83 0 0
吉林通田汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
江铃控股有限公司 0 0 0 0 0 0

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索