单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车总计 | 1845847 | 11683541 | 10782270 | -3.42 | 5.23 | 8.36 |
其中:国内制造 | 1823291 | 11539686 | 10639166 | -3.25 | 5.32 | 8.46 |
CKD | 22556 | 143855 | 143104 | -15.43 | -1.67 | 0.52 |
总计中:乘用车 | 1564117 | 9633817 | 8665128 | -1.65 | 11.45 | 11.18 |
其中:柴油汽车 | 5874 | 35563 | 39036 | 6.39 | -3.77 | -8.9 |
汽油汽车 | 1552536 | 9567982 | 8604863 | -1.73 | 11.42 | 11.19 |
其他燃料汽车 | 5707 | 30272 | 21229 | 17.04 | 45.77 | 42.6 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 994507 | 6151611 | 5841270 | -1.4 | 5 | 5.31 |
多功能乘用车(MPV) | 126816 | 882159 | 567524 | -2.69 | 50.24 | 55.44 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 325401 | 1823423 | 1329788 | 1.96 | 35.33 | 37.12 |
交叉型乘用车 | 117393 | 776624 | 926546 | -11.19 | -10.68 | -16.18 |
总计中:商用车 | 281730 | 2049724 | 2117142 | -12.19 | -19.65 | -3.18 |
其中:柴油汽车 | 204157 | 1572340 | 1666335 | -15.92 | -24.83 | -5.64 |
汽油汽车 | 70356 | 442339 | 421346 | -2.46 | -4.66 | 4.98 |
其他燃料汽车 | 7217 | 35045 | 29461 | 22.49 | 37.62 | 18.95 |
其中:客车 | 52212 | 279021 | 267482 | 7.15 | -1.29 | 4.31 |
其中:客车非完整车辆 | 6911 | 35934 | 40335 | 0.99 | -8.43 | -10.91 |
货车 | 229518 | 1770703 | 1849660 | -15.66 | -22.91 | -4.27 |
其中:半挂牵引车 | 22800 | 140429 | 122230 | -7.79 | -7.4 | 14.89 |
货车非完整车辆 | 41158 | 271797 | 266804 | -12.92 | -22.35 | 1.87 |
注:客车含客车和客车非完整车辆,货车含货车、货车非完整车辆和半挂牵引车。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。