汽车

2014年06月基本型乘用车(轿车)生产数据表

发布时间:2014-09-02
            单位:辆
指标名称
本月完成
本期止累计
同期止累计
比上月增长%
比同期增长%
比同期累计增长%
基本型乘用车(轿车)总计 1021998 6179870 5833894 -3.01 10.77 5.93
(一)国内制造 1010182 6113835 5753476 -3.12 11.16 6.26
其中:三厢四门 860204 5159000 4752833 -3.5 13.72 8.55
二厢四门 149196 953053 1000643 -1.1 -2.04 -4.76
三厢二门 0 0 0 0 0 0
二厢二门 782 1782 0 56.09 0 0
其他 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤1升 17629 153159 229710 -3.28 -30.7 -33.33
1升<排量≤1.6 708935 4315974 4026152 -3.64 11.99 7.2
1.6升<排量≤2.0 243778 1429307 1237834 -0.81 18.13 15.47
2.0升<排量≤2.5 36094 194977 235321 -8.41 -7.85 -17.14
2.5升<排量≤3.0 3695 19540 23436 4.41 -13.91 -16.62
3.0升<排量≤4.0 51 878 1003 45.71 -88.3 -12.46
4.0升以上 0 0 20 0 0 -100
其中:手动档 469357 3033287 3149662 -5.03 1.13 -3.69
自动档 467116 2682369 2238174 -1.04 23.74 19.85
其他档 73709 398179 365640 -3.64 9.81 8.9
其中:柴油汽车 0 20 0 0 0 0
汽油汽车 1005504 6088081 5736934 -3.13 11 6.12
其他燃料汽车 4678 25734 16542 -1.14 60.92 55.57
(二)CKD 11816 66035 80418 7.09 -14.74 -17.89
其中:三厢四门 11816 66035 80418 7.09 -14.74 -17.89
二厢四门 0 0 0 0 0 0
三厢二门 0 0 0 0 0 0
二厢二门 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤1 0 0 0 0 0 0
1升<排量≤1.6 0 0 0 0 0 0
1.6升<排量≤2.0 5575 42118 51563 -7.33 -45.66 -18.32
2.0升<排量≤2.5 6240 23896 28841 24.5 73.38 -17.15
2.5升<排量≤3.0 1 21 14 -83.33 0 50
3.0升<排量≤4.0 0 0 0 0 0 0
4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 86 363 617 -17.31 -14.85 -41.17
自动档 3678 20109 28480 -12.26 0.57 -29.39
其他档 8052 45563 51321 19.5 -20.28 -11.22
其中:柴油汽车 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 11617 65295 80298 7.04 -15.75 -18.68
其他燃料汽车 199 740 120 9.94 184.29  

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索