单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
客车总计 | 45301 | 243087 | 227147 | 8.16 | -0.1 | 7.02 |
(一)国内制造 | 45301 | 243087 | 227147 | 8.16 | -0.1 | 7.02 |
其中:柴油汽车 | 24828 | 131883 | 133329 | 9.38 | -11.88 | -1.08 |
汽油汽车 | 15515 | 87336 | 74063 | 2.59 | 8.5 | 17.92 |
其他燃料汽车 | 4958 | 23868 | 19755 | 22.06 | 72.81 | 20.82 |
其中:车长≤6米 | 29014 | 166164 | 137809 | 5.07 | 13.55 | 20.58 |
6米<车长≤7米 | 2860 | 15804 | 23017 | -9.47 | -38.57 | -31.34 |
7米<车长≤8米 | 2137 | 9588 | 11622 | 48.3 | -28.77 | -17.5 |
8米<车长≤9米 | 2633 | 10934 | 13029 | 24.02 | -24.84 | -16.08 |
9米<车长≤10米 | 1138 | 5660 | 5977 | -8.74 | -22.05 | -5.3 |
10米<车长≤12米 | 5882 | 25903 | 27794 | 25.66 | 10.15 | -6.8 |
12米<车长 | 1637 | 9034 | 7899 | 1.24 | -10.79 | 14.37 |
其中:城市客车 | 8185 | 39662 | 36761 | 13.73 | 27.29 | 7.89 |
长途客车 | 7884 | 37425 | 42173 | 4.05 | -26.09 | -11.26 |
旅游客车 | 2221 | 11942 | 11818 | -3.81 | -13 | 1.05 |
铰接客车 | 31 | 41 | 7 | 0 | 0 | 485.71 |
无轨电车 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
越野客车 | 266 | 716 | 710 | 177.08 | 5.56 | 0.85 |
专用客车 | 2373 | 14186 | 13043 | -13.55 | 10.78 | 8.76 |
其他客车 | 23527 | 133823 | 117742 | 10.07 | 4.99 | 13.66 |
校车 | 814 | 5292 | 4892 | 39.15 | -8.74 | 8.18 |
(二)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他燃料汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:车长≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6米<车长≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7米<车长≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8米<车长≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9米<车长≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10米<车长≤12米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12米<车长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长途客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅游客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铰接客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。