单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车总计 | 1855569 | 11783335 | 10751683 | -6.08 | 10.83 | 9.6 |
其中:国内制造 | 1829371 | 11639652 | 10610892 | -6.17 | 10.85 | 9.7 |
CKD | 26198 | 143683 | 140791 | 0.28 | 9.81 | 2.05 |
总计中:乘用车 | 1598960 | 9708473 | 8664502 | -3.06 | 17.35 | 12.05 |
其中:柴油汽车 | 6595 | 36263 | 38158 | 10.69 | 21.41 | -4.97 |
汽油汽车 | 1586576 | 9642371 | 8606193 | -3.13 | 17.21 | 12.04 |
其他燃料汽车 | 5789 | 29839 | 20151 | 1.69 | 60.49 | 48.08 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1021998 | 6179870 | 5833894 | -3.01 | 10.77 | 5.93 |
多功能乘用车(MPV) | 126880 | 908583 | 572880 | -2.96 | 50.99 | 58.6 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 331580 | 1848499 | 1345207 | 1.38 | 42.63 | 37.41 |
交叉型乘用车 | 118502 | 771521 | 912521 | -14.08 | -4.05 | -15.45 |
总计中:商用车 | 256609 | 2074862 | 2087181 | -21.34 | -17.64 | -0.59 |
其中:柴油汽车 | 182918 | 1593523 | 1639939 | -25.81 | -24.42 | -2.83 |
汽油汽车 | 66737 | 446361 | 416803 | -9.61 | 4.79 | 7.09 |
其他燃料汽车 | 6954 | 34978 | 30439 | 19.24 | 18.91 | 14.91 |
其中:客车 | 51467 | 273980 | 267326 | 3.44 | -0.7 | 2.49 |
其中:客车非完整车辆 | 6810 | 35883 | 40026 | -1.22 | -7.52 | -10.35 |
货车 | 205142 | 1800882 | 1819855 | -25.8 | -21.02 | -1.04 |
其中:半挂牵引车 | 22138 | 146974 | 123246 | -17.01 | 5.35 | 19.25 |
货车非完整车辆 | 33811 | 288410 | 259158 | -31.81 | -16.75 | 11.29 |
注:客车含客车和客车非完整车辆,货车含货车、货车非完整车辆和半挂牵引车。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。