单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(43家) | 114311 | 288348 | 179163 | -34.32 | 22.21 | 60.94 |
长城汽车股份有限公司 | 18385 | 49498 | 23056 | -40.91 | 44.06 | 114.69 |
北京现代汽车有限公司 | 15269 | 33805 | 16382 | -17.63 | 60.84 | 106.35 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 8497 | 20449 | 14489 | -28.91 | 17.48 | 41.13 |
上海大众汽车有限公司 | 8601 | 17885 | 19156 | -7.36 | 6.9 | -6.63 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 6047 | 16472 | 15655 | -42 | -38.51 | 5.22 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 5313 | 14304 | 15480 | -40.91 | -14.25 | -7.6 |
上海通用汽车有限公司 | 5681 | 13884 | 1236 | -30.74 | 1675.31 | 1023.3 |
东风日产乘用车公司 | 4379 | 13064 | 19738 | -49.58 | -52.94 | -33.81 |
金杯汽车股份有限公司 | 5708 | 12878 | 3812 | -20.39 | 180.22 | 237.83 |
广汽丰田汽车有限公司 | 4783 | 12219 | 11572 | -35.68 | -31.35 | 5.59 |
东风本田汽车有限公司 | 2040 | 9965 | 3206 | -74.26 | 57.29 | 210.82 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 4157 | 9716 | 0 | -25.22 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3700 | 9148 | 0 | -32.09 | 0 | 0 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 3501 | 8817 | 0 | -34.14 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 2754 | 7950 | 0 | -47 | 0 | 0 |
荣城华泰汽车有限公司 | 2644 | 6459 | 4176 | -30.69 | 8.09 | 54.67 |
一汽海马汽车有限公司 | 2564 | 5027 | 3980 | 4.1 | 10.28 | 26.31 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 1256 | 4477 | 10650 | -61.01 | -78.56 | -57.96 |
江铃控股有限公司 | 1898 | 4194 | 3904 | -17.33 | -12.86 | 7.43 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 835 | 3334 | 1772 | -66.59 | -9.14 | 88.15 |
东风裕隆汽车有限公司 | 1031 | 3002 | 1908 | -47.69 | -9.4 | 57.34 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1260 | 2719 | 2446 | -13.64 | -23.82 | 11.16 |
广汽三菱汽车有限公司 | 905 | 2211 | 0 | -30.7 | 0 | 0 |
华晨宝马汽车有限公司 | 409 | 1345 | 195 | -56.3 | 109.74 | 589.74 |
长安福特汽车有限公司 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 456 | 884 | 664 | 6.54 | -15.08 | 33.13 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 239 | 819 | 686 | -58.79 | -56.62 | 19.39 |
南京汽车集团有限公司 | 252 | 775 | 0 | -51.82 | 0 | 0 |
四川汽车工业股份有限公司 | 268 | 644 | 1336 | -28.72 | -60.3 | -51.8 |
东风汽车公司 | 127 | 554 | 623 | -70.26 | -25.29 | -11.08 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 140 | 335 | 405 | -28.21 | -42.62 | -17.28 |
北京汽车制造厂有限公司 | 46 | 220 | 288 | -73.56 | -63.78 | -23.61 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 39 | 100 | 85 | -36.07 | -23.53 | 17.65 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17 | 81 | 174 | -73.44 | -85.59 | -53.45 |
上海汽车股份有限公司 | 1 | 3 | 153 | -50 | -98.65 | -98.04 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 2 | 2 | -100 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 43 | 0 | -100 | -100 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连黄海汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽长丰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1891 | 0 | -100 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。