单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
多功能车(28家) | 77619 | 192855 | 78475 | -32.64 | 84.74 | 145.75 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 32048 | 79813 | 0 | -32.9 | 0 | 0 |
东风汽车公司 | 14363 | 37867 | 29268 | -38.89 | -12.01 | 29.38 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 9807 | 24854 | 0 | -34.82 | 0 | 0 |
上海通用汽车有限公司 | 5072 | 10647 | 9834 | -9.02 | 11.06 | 8.27 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 3663 | 9124 | 8654 | -32.92 | -16.04 | 5.43 |
中国第一汽车集团公司 | 3800 | 8191 | 7539 | -13.46 | -17.05 | 8.65 |
上海大众汽车有限公司 | 2581 | 6438 | 6601 | -33.08 | -4.44 | -2.47 |
一汽海马汽车有限公司 | 1513 | 3074 | 4056 | -3.07 | -37.66 | -24.21 |
广汽本田汽车有限公司 | 758 | 2617 | 2636 | -59.23 | -54.42 | -0.72 |
金杯汽车股份有限公司 | 812 | 1994 | 2067 | -31.3 | -18.96 | -3.53 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 159 | 1289 | 1027 | -85.93 | -74.02 | 25.51 |
长城汽车股份有跟公司 | 387 | 1186 | 613 | -51.56 | 12.5 | 93.47 |
东风本田汽车有限公司 | 496 | 1179 | 0 | -27.38 | 0 | 0 |
广汽丰田汽车有限公司 | 724 | 1072 | 2153 | 108.05 | -37.8 | -50.21 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 371 | 1040 | 333 | -44.54 | 93.23 | 212.31 |
一汽轿车股份有限公司 | 315 | 728 | 425 | -23.73 | 19.77 | 71.29 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 261 | 582 | 1101 | -18.69 | -57.42 | -47.14 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 133 | 366 | 1067 | -42.92 | -76.38 | -65.7 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 202 | 202 | 156 | 0 | 55.38 | 29.49 |
长安福特汽车有限公司 | 71 | 194 | 372 | -42.28 | -50.69 | -47.85 |
东风日产乘用车公司 | 28 | 179 | 465 | -81.46 | -90.6 | -61.51 |
江铃控股有限公司 | 4 | 133 | 77 | -96.9 | -93.94 | 72.73 |
东风裕隆汽车有限公司 | 50 | 82 | 0 | 56.25 | 0 | 0 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1 | 4 | 31 | -66.67 | 0 | -87.1 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽长丰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。