单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
多功能车(28家) | 79266 | 181889 | 77000 | -22.76 | 87.23 | 136.22 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35115 | 77967 | 0 | -18.06 | 0 | 0 |
东风汽车公司 | 13408 | 33503 | 28228 | -33.28 | -21.27 | 18.69 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 10130 | 23849 | 0 | -26.16 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 4153 | 9877 | 6847 | -27.45 | 7.12 | 44.25 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 3637 | 9412 | 8700 | -37.02 | -22.57 | 8.18 |
中国第一汽车集团公司 | 4254 | 8754 | 7505 | -5.47 | -5.57 | 16.64 |
上海大众汽车有限公司 | 1988 | 4474 | 5942 | -20.03 | -35.18 | -24.71 |
一汽海马汽车有限公司 | 1769 | 3197 | 4094 | 23.88 | -19.41 | -21.91 |
金杯汽车股份有限公司 | 887 | 2130 | 2315 | -28.64 | -28 | -7.99 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 155 | 1189 | 1792 | -85.01 | -20.51 | -33.65 |
长城汽车股份有限公司 | 386 | 1180 | 563 | -51.39 | 26.56 | 109.59 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 446 | 1129 | 719 | -34.7 | 2.76 | 57.02 |
广汽本田汽车有限公司 | 764 | 1118 | 5340 | 115.82 | -65.72 | -79.06 |
东风本田汽车有限公司 | 359 | 1079 | 0 | -50.14 | 0 | 0 |
广汽丰田汽车有限公司 | 791 | 978 | 2247 | 322.99 | -35.11 | -56.48 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 403 | 739 | 1092 | 19.94 | -44.57 | -32.33 |
一汽轿车股份有限公司 | 252 | 561 | 0 | -18.45 | 0 | 0 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 108 | 345 | 489 | -54.43 | -10 | -29.45 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 198 | 198 | 156 | 0 | 52.31 | 26.92 |
东风裕隆汽车有限公司 | 63 | 97 | 0 | 85.29 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 0 | 95 | 22 | -100 | -100 | 331.82 |
长安福特汽车有限公司 | 0 | 18 | 413 | -100 | -100 | -95.64 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0 | -100 | -100 |
东风日产乘用车公司 | 0 | 0 | 520 | 0 | -100 | -100 |
广汽长丰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。