单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
中型客车(含非完整车辆) | 3136 | 10274 | 10470 | -56.06 | -35.43 | -1.87 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 819 | 2812 | 2662 | -58.91 | -42.08 | 5.63 |
东风汽车公司 | 348 | 1269 | 1517 | -62.21 | -61.25 | -16.35 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 695 | 1246 | 777 | 26.13 | 107.46 | 60.36 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 123 | 861 | 815 | -83.33 | -51.38 | 5.64 |
*一汽丰田销售公司 | 350 | 799 | 396 | -22.05 | 131.79 | 101.77 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 170 | 747 | 755 | -70.54 | -39.5 | -1.06 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 88 | 380 | 271 | -69.86 | -16.19 | 40.22 |
中通客车控股股份有限公司 | 105 | 359 | 393 | -58.66 | -8.7 | -8.65 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 99 | 320 | 586 | -55.2 | -68.97 | -45.39 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 67 | 309 | 135 | -72.31 | 123.33 | 128.89 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 35 | 210 | 353 | -80 | -65 | -40.51 |
南京汽车集团有限公司 | 7 | 178 | 436 | -95.91 | -95.17 | -59.17 |
河南少林汽车股份有限公司 | 70 | 170 | 149 | -30 | -17.65 | 14.09 |
四川南骏汽车有限公司 | 37 | 156 | 40 | -68.91 | 19.35 | 290 |
桂林客车工业集团有限公司 | 3 | 107 | 331 | -97.12 | -98.4 | -67.67 |
中国第一汽车集团公司 | 67 | 103 | 214 | 86.11 | -55.63 | -51.87 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2 | 58 | 104 | -96.36 | -95 | -44.23 |
金华青年汽车制造有限公司 | 26 | 44 | 30 | 44.44 | 46.67 | |
广州汽车集团客车有限公司 | 15 | 42 | 20 | -44.44 | 25 | 110 |
中国重型汽车集团公司 | 9 | 40 | 58 | -70.97 | 800 | -31.03 |
重庆恒通客车有限公司 | 1 | 31 | 2 | -96.67 | -50 | |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 14 | 68 | -100 | -100 | -79.41 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 0 | 12 | 9 | -100 | -100 | 33.33 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 6 | 26 | -100 | -100 | -76.92 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 1 | 8 | -100 | 0 | -87.5 |
保定长安客车制造有限公司 | 0 | 0 | 274 | 0 | -100 | -100 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 33 | 0 | -100 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。