单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(43家) | 115454 | 289105 | 180672 | -33.51 | 14.75 | 60.02 |
长城汽车股份有限公司 | 19371 | 50064 | 22216 | -36.89 | 43.14 | 125.35 |
北京现代汽车有限公司 | 15646 | 36880 | 17978 | -26.32 | 42.53 | 105.14 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 9406 | 22235 | 14953 | -26.68 | 25.5 | 48.7 |
上海大众汽车有限公司 | 7737 | 17942 | 19544 | -24.18 | -8.19 | -8.2 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 6007 | 15242 | 16044 | -34.95 | -40.77 | -5 |
金杯汽车股份有限公司 | 6743 | 13476 | 5389 | 0.15 | 99.56 | 150.06 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 4809 | 12363 | 15742 | -36.34 | -28.27 | -21.46 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 5197 | 12353 | 0 | -27.38 | 0 | 0 |
广汽丰田汽车有限公司 | 4589 | 11895 | 11834 | -37.19 | -35.16 | 0.52 |
东风日产乘用车公司 | 3967 | 10449 | 19006 | -38.8 | -66.28 | -45.02 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 4616 | 10409 | 0 | -20.32 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 2099 | 10199 | 3180 | -74.09 | 59.02 | 220.72 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 3221 | 8525 | 0 | -39.27 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2670 | 7773 | 0 | -47.68 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 2583 | 6724 | 0 | -37.62 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 3720 | 6231 | 0 | 48.15 | 0 | 0 |
荣城华泰汽车有限公司 | 1624 | 5472 | 3373 | -57.8 | -18.43 | 62.23 |
一汽海马汽车有限公司 | 2378 | 4994 | 4113 | -9.1 | 10.6 | 21.42 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1402 | 4076 | 1438 | -47.57 | 52.89 | 183.45 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 922 | 3970 | 10286 | -69.75 | -82.1 | -61.4 |
江铃控股有限公司 | 1739 | 3277 | 3640 | 13.07 | -33.75 | -9.97 |
东风裕隆汽车有限公司 | 941 | 2901 | 1923 | -51.99 | -17.67 | 50.86 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 802 | 2354 | 2534 | -48.32 | -53.15 | -7.1 |
广汽三菱汽车有限公司 | 938 | 2250 | 0 | -28.51 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 660 | 2028 | 1276 | -51.75 | 31.47 | 58.93 |
华晨宝马汽车有限公司 | 291 | 1097 | 530 | -63.9 | -37.01 | 106.98 |
南京汽车集团有限公司 | 269 | 785 | 0 | -47.87 | 0 | 0 |
四川汽车工业股份有限公司 | 266 | 701 | 912 | -38.85 | -70.7 | -23.14 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 176 | 663 | 659 | -63.86 | -61.66 | 0.61 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 339 | 543 | 562 | 66.18 | 8.65 | -3.38 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 113 | 470 | 463 | -68.35 | -54.25 | 1.51 |
东风汽车公司 | 81 | 418 | 649 | -75.96 | -48.41 | -35.59 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 51 | 125 | 20 | -31.08 | 410 | 525 |
北京汽车制造厂有限公司 | 34 | 116 | 171 | -58.54 | -64.21 | -32.16 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 46 | 104 | 94 | -20.69 | -36.99 | 10.64 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | -97.96 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连黄海汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 129 | 0 | -100 | -100 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽长丰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1965 | 100 | -100 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。