单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
中型客车(含非完整车辆) | 3591 | 10784 | 11056 | -50.04 | -25.44 | -2.46 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 890 | 2895 | 2596 | -55.61 | -26.32 | 11.52 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 850 | 1448 | 1067 | 42.14 | 181.46 | 35.71 |
东风汽车公司 | 356 | 1174 | 1696 | -56.48 | -66.85 | -30.78 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 144 | 985 | 1020 | -82.88 | -55.28 | -3.43 |
*一汽丰田销售公司 | 324 | 807 | 357 | -32.92 | 131.43 | 126.05 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 170 | 747 | 755 | -70.54 | -39.5 | -1.06 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 103 | 504 | 261 | -74.31 | 43.06 | 93.1 |
中通客车控股股份有限公司 | 105 | 359 | 412 | -58.66 | -8.7 | -12.86 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 133 | 354 | 577 | -39.82 | -53.82 | -38.65 |
南京汽车集团有限公司 | 6 | 227 | 529 | -97.29 | -97.51 | -57.09 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 59 | 211 | 359 | -61.18 | -44.34 | -41.23 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 98 | 206 | 157 | -9.26 | 476.47 | 31.21 |
河南少林汽车股份有限公司 | 74 | 174 | 149 | -26 | -12.94 | 16.78 |
四川南骏汽车有限公司 | 53 | 173 | 17 | -55.83 | 783.33 | 917.65 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 54 | 104 | 98 | 20 | 38.46 | 6.12 |
中国重型汽车集团公司 | 41 | 101 | 88 | -31.67 | 64 | 14.77 |
中国第一汽车集团公司 | 72 | 91 | 197 | 278.95 | -49.3 | -53.81 |
桂林客车工业集团有限公司 | 13 | 91 | 291 | -83.33 | -93.37 | -68.73 |
金华青年汽车制造有限公司 | 26 | 44 | 30 | 44.44 | 46.67 | |
重庆恒通客车有限公司 | 5 | 30 | 3 | -80 | 150 | 900 |
广州汽车集团客车有限公司 | 14 | 22 | 20 | 75 | 133.33 | 10 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 14 | 70 | -100 | -100 | -80 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 1 | 11 | 6 | -90 | -80 | 83.33 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 6 | 26 | -100 | -100 | -76.92 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 6 | 2 | -100 | 0 | 200 |
保定长安客车制造有限公司 | 0 | 0 | 235 | 0 | -100 | -100 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。