单位:辆 | |||
排名 | 指标名称 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 29977 | -17.7 |
2 | 东风汽车公司 | 20454 | 0.02 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 14359 | 37.28 |
4 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 9515 | -19.24 |
5 | 中国重型汽车集团公司 | 5025 | -41.09 |
6 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 2734 | -59.92 |
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 1562 | -50.82 |
8 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 308 | 422.03 |
9 | 广汽日野汽车有限公司 | 300 | 9.09 |
10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 162 | -69.43 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。