单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车企业总计 | 78058 | 716663 | 785349 | 10.56 | -28.94 | -8.75 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 10724 | 101857 | 148379 | 7.05 | -44.02 | -31.35 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 8488 | 80663 | 69600 | -8.87 | -26.88 | 15.9 |
上海汽车集团股份有限公司 | 8475 | 80560 | 75405 | 16.02 | -20.76 | 6.84 |
长城汽车股份有限公司 | 5765 | 61108 | 73686 | 0.79 | -19.48 | -17.07 |
东风汽车集团 | 4259 | 52053 | 63801 | -16.29 | -49.2 | -18.41 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 4546 | 48443 | 46245 | -4.13 | -18.92 | 4.75 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 6115 | 43956 | 32406 | 20.66 | 34.63 | 35.64 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 5818 | 41627 | 55165 | 81.47 | -60.91 | -24.54 |
北京汽车集团有限公司 | 4342 | 41238 | 36333 | -5.3 | 3.21 | 13.5 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 4190 | 39499 | 42287 | 12.76 | 22.87 | -6.59 |
广州汽车工业集团有限公司 | 2342 | 26757 | 43381 | 14.41 | -59.88 | -38.32 |
第一汽车集团 | 1864 | 19023 | 16844 | 35.86 | -32.07 | 12.94 |
中国重型汽车集团 | 2815 | 17501 | 19417 | 25.61 | 47.77 | -9.87 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 3080 | 17158 | 10074 | 60.17 | -7.51 | 70.32 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1967 | 13922 | 13346 | 42.64 | -4.14 | 4.32 |
陕西汽车(集团)有限责任公司 | 854 | 10343 | 12397 | -33.49 | -33.33 | -16.57 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 708 | 4490 | 9342 | 359.74 | -43.45 | -51.94 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 139 | 3643 | 6657 | -14.2 | -65.76 | -45.28 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 361 | 3046 | 3606 | 14.6 | 31.75 | -15.53 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 336 | 2131 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
安徽华菱汽车有限公司 | 206 | 1519 | 1002 | 5.64 | 267.86 | 51.6 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 152 | 1382 | 1242 | 15.15 | 12.59 | 11.27 |
中通客车控股股份有限公司 | 139 | 1232 | 857 | 20.87 | 167.31 | 43.76 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 168 | 917 | 389 | 394.12 | 500 | 135.73 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 92 | 793 | 1322 | 64.29 | -40.26 | -40.02 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 538 | 610 | 0 | -100 | -11.8 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 8 | 446 | 412 | -81.82 | -90 | 8.25 |
海马轿车有限公司 | 0 | 241 | 613 | 0 | -100 | -60.69 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 61 | 205 | 182 | 12.64 | ||
庆铃汽车(集团)有限公司 | 9 | 144 | 93 | 200 | -66.67 | 54.84 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 74 | 99 | -100 | 0 | -25.25 |
西安西沃客车有限公司 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 35 | 93 | 0 | -100 | -62.37 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 1 | 33 | 1 | -80 | 0 | |
成都大运汽车集团有限公司 | 10 | 31 | 12 | 66.67 | 0 | 158.33 |
上海申龙汽车有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川现代汽车有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。