单位:辆、万美元 |
|||||
燃油类型 |
品种 |
进口国家和地区 |
数量 |
金额 |
平均金额 |
总计 | 119803 | 310065.24 | 2.59 | ||
汽油小客车 | 116993 | 303722.35 | 2.6 | ||
排量≤1000ml | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
印度尼两亚 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
1000ml<排量≤1500ml | 13 | 32.44 | 2.5 | ||
德国 | 6 | 17.21 | 2.87 | ||
印度尼西亚 | 4 | 6.72 | 1.68 | ||
日本 | 3 | 8.52 | 2.84 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 52193 | 128172.17 | 2.46 | ||
比利时 | 11768 | 40424.26 | 3.44 | ||
美国 | 10418 | 16679.35 | 1.6 | ||
德国 | 9388 | 29958.62 | 3.19 | ||
加拿大 | 7384 | 15574.16 | 2.11 | ||
韩国 | 5191 | 7102.84 | 1.37 | ||
葡萄牙 | 4409 | 11964.37 | 2.71 | ||
日本 | 3625 | 6449.08 | 1.78 | ||
台湾省 | 10 | 19.48 | 1.95 | ||
2000ml<排量≤2500ml | 34103 | 72669.24 | 2.13 | ||
韩国 | 19677 | 39932.11 | 2.03 | ||
墨西哥 | 13321 | 28531.28 | 2.14 | ||
日本 | 1103 | 4198.33 | 3.81 | ||
美国 | 2 | 7.53 | 3.76 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 19423 | 65266.48 | 3.36 | ||
日本 | 11086 | 42970.18 | 3.88 | ||
韩国 | 7704 | 20269.49 | 2.63 | ||
美国 | 633 | 2026.81 | 3.2 | ||
3000ml<排量≤4000ml | 10957 | 36061.07 | 3.29 | ||
美国 | 4927 | 14311.39 | 2.9 | ||
日本 | 2714 | 13958.15 | 5.14 | ||
加拿大 | 2584 | 6083.26 | 2.35 | ||
墨西哥 | 659 | 1499.4 | 2.28 | ||
韩国 | 73 | 208.86 | 2.86 | ||
排量>4000ml | 303 | 1519.46 | 5.01 | ||
美国 | 303 | 1519.46 | 5.01 | ||
柴油小客车 | 2810 | 6342.89 | 2.26 | ||
1000ml<排量≤1500ml | 3 | 4.04 | 1.35 | ||
印度 | 3 | 4.04 | 1.35 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 9 | 16.57 | 1.84 | ||
韩国 | 8 | 15.74 | 1.97 | ||
中华人民共和国 | 1 | 0.83 | 0.83 | ||
2000ml<排量≤2500ml | 2788 | 6253.2 | 2.24 | ||
韩国 | 2760 | 6186.2 | 2.24 | ||
土耳其 | 23 | 50.42 | 2.19 | ||
泰国 | 4 | 13.69 | 3.42 | ||
日本 | 1 | 2.89 | 2.89 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 9 | 64.83 | 7.2 | ||
美国 | 7 | 52.81 | 7.54 | ||
德国 | 2 | 12.01 | 6.01 | ||
排量>4000ml | 1 | 4.25 | 4.25 | ||
日本 | 1 | 4.25 | 4.25 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。