单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车总计 | 78058 | 716663 | 785349 | 10.56 | -28.94 | -8.75 |
其中:国内制造 | 78058 | 716646 | 785325 | 10.56 | -28.93 | -8.75 |
CKD | 0 | 17 | 24 | 0 | -100 | -29.17 |
总计中:乘用车 | 47858 | 433974 | 486615 | 15.56 | -38.79 | -10.82 |
其中:柴油汽车 | 349 | 4134 | 8612 | -46.06 | -51.53 | -52 |
汽油汽车 | 47499 | 429724 | 473692 | 16.52 | -38.17 | -9.28 |
其他燃料汽车 | 10 | 116 | 4311 | 0 | -98.45 | -97.31 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 28633 | 290543 | 349519 | 10.71 | -50.45 | -16.87 |
多功能乘用车(MPV) | 298 | 5497 | 3478 | -77.34 | -28.37 | 58.05 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 14517 | 99532 | 98688 | 40.68 | 4.06 | 0.86 |
交叉型乘用车 | 4410 | 38402 | 34930 | 12.59 | -26.94 | 9.94 |
总计中:商用车 | 30200 | 282689 | 298734 | 3.46 | -4.63 | -5.37 |
其中;柴油汽车 | 20058 | 187202 | 187944 | 8.51 | -3.85 | -0.39 |
汽油汽车 | 10127 | 94832 | 110409 | -5.12 | -6.24 | -14.11 |
其他燃料汽车 | 15 | 655 | 381 | -54.55 | 400 | 71.92 |
其中:客车 | 4797 | 42760 | 39098 | -11.74 | 1.05 | 9.37 |
货车 | 21194 | 206995 | 224821 | 7.05 | -8.91 | -7.93 |
半挂牵引车 | 2616 | 15380 | 20009 | 24.04 | 30.21 | -23.13 |
客车非完整车辆 | 113 | 461 | 527 | -32.34 | 11.88 | -12.52 |
货车非完整车辆 | 1480 | 17093 | 14279 | -11.96 | -3.96 | 19.71 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。