单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车总计 | 89533 | 806196 | 871376 | 14.7 | 3.31 | -7.48 |
其中:国内制造 | 89533 | 806179 | 871335 | 14.7 | 3.33 | -7.48 |
CKD | 0 | 17 | 41 | 0 | -100 | -58.54 |
总计中:乘用车 | 58470 | 492444 | 547356 | 22.17 | -3.74 | -10.03 |
其中:柴油汽车 | 1142 | 5276 | 9291 | 227.22 | 68.19 | -43.21 |
汽油汽车 | 57297 | 487021 | 533419 | 20.63 | -4.07 | -8.7 |
其他燃料汽车 | 31 | 147 | 4646 | 210 | -90.75 | -96.84 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 36443 | 326986 | 394279 | 27.28 | -18.58 | -17.07 |
多功能乘用车(MPV) | 197 | 5694 | 3957 | -33.89 | -58.87 | 43.9 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 15860 | 115392 | 109634 | 9.25 | 44.89 | 5.25 |
交叉型乘用车 | 5970 | 44372 | 39486 | 35.37 | 31.04 | 12.37 |
总计中:商用车 | 31063 | 313752 | 324020 | 2.86 | 19.83 | -3.17 |
其中;柴油汽车 | 20509 | 207711 | 205220 | 2.25 | 12.8 | 1.21 |
汽油汽车 | 10523 | 105355 | 117989 | 3.91 | 38.83 | -10.71 |
其他燃料汽车 | 31 | 686 | 811 | 106.67 | -80.75 | -15.41 |
其中:客车 | 6016 | 48776 | 42710 | 25.41 | 66.69 | 14.2 |
货车 | 21410 | 228405 | 244460 | 1.02 | 5.58 | -6.57 |
半挂牵引车 | 2007 | 17387 | 20907 | -23.28 | 123.5 | -16.84 |
客车非完整车辆 | 27 | 488 | 548 | -76.11 | 28.57 | -10.95 |
货车非完整车辆 | 1603 | 18696 | 15395 | 8.31 | 43.64 | 21.44 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。