单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车企业总计 | 89533 | 806196 | 871376 | 14.7 | 3.31 | -7.48 |
基本型乘用车 | 36443 | 326986 | 394279 | 27.28 | -18.58 | -17.07 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 12008 | 88638 | 81796 | 64.11 | -1.61 | 8.36 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 5667 | 65632 | 101399 | -2.9 | -46.76 | -35.27 |
上海通用汽车有限公司 | 4315 | 53913 | 56999 | -7.1 | 30.84 | -5.41 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2402 | 22752 | 22589 | 62.19 | 33.59 | 0.72 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 5599 | 20768 | 53055 | -39.45 | -60.86 | |
本田汽车(中国)有限公司 | 1160 | 18997 | 24603 | -47.98 | -46.67 | -22.79 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 1803 | 17248 | 10074 | -40.18 | 0 | 71.21 |
长城汽车股份有限公司 | 686 | 10334 | 14581 | 83.91 | -47.55 | -29.13 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 398 | 5204 | 2556 | 90.43 | 167.11 | 103.6 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 190 | 4582 | 1802 | -12.04 | -17.03 | 154.27 |
上海汽车股份有限公司 | 467 | 4140 | 2803 | -41.48 | 137.06 | 47.7 |
南京汽车集团有限公司 | 985 | 4024 | 3188 | 85.15 | 95.44 | 26.22 |
金杯汽车股份有限公司 | 296 | 3654 | 3569 | -65.34 | -48.25 | 2.38 |
神龙汽车有限公司 | 120 | 1769 | 2793 | -68.75 | -36.66 | |
一汽海马汽车有限公司 | 34 | 1370 | 1906 | 30.77 | -26.09 | -28.12 |
一汽轿车股份有限公司 | 3 | 1190 | 2287 | 98.94 | -99.45 | -47.97 |
东风集团股份乘用车公司 | 105 | 1122 | 3547 | 337.5 | -84.6 | -68.37 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 81 | 524 | 708 | 84.09 | -66.39 | -25.99 |
海马轿车有限公司 | 105 | 346 | 898 | 0 | -63.16 | -61.47 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 13 | 305 | 2329 | 333.33 | -93.84 | -86.9 |
华晨宝马汽车有限公司 | 6 | 198 | 123 | 0 | -81.82 | 60.98 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 146 | 651 | 0 | 0 | -77.57 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | |
一汽—大众汽车有限公司 | 0 | 2 | 8 | 0 | -100 | -75 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风日产乘用车公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。