单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车企业总计 | 87663 | 893718 | 964667 | -2.09 | -4.4 | -7.35 |
基本型乘用车 | 36997 | 363983 | 439314 | 1.52 | -17.55 | -17.15 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 11745 | 100383 | 89802 | -2.19 | 46.7 | 11.78 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 8090 | 73722 | 108560 | 42.76 | 12.96 | -32.09 |
上海通用汽车有限公司 | 4048 | 57961 | 60748 | -6.19 | 7.98 | -4.59 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2439 | 25191 | 24063 | 1.54 | 65.47 | 4.69 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 1818 | 22586 | 61605 | -67.53 | -78.74 | -63.34 |
本田汽车(中国)有限公司 | 2595 | 21592 | 26926 | 123.71 | 11.71 | -19.81 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 2376 | 19624 | 18905 | 31.78 | -73.09 | 3.8 |
长城汽车股份有限公司 | 491 | 10825 | 16189 | -28.43 | -69.47 | -33.13 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 409 | 5613 | 2680 | 2.76 | 229.84 | 109.44 |
金杯汽车股份有限公司 | 1791 | 5445 | 3884 | 468.57 | 40.19 | |
重庆长安汽车股份有限公司 | 54 | 4636 | 2042 | -71.58 | -77.5 | 127.03 |
上海汽车股份有限公司 | 304 | 4444 | 3433 | -34.9 | -34.48 | 29.45 |
南京汽车集团有限公司 | 231 | 4255 | 4275 | -76.55 | -78.75 | -0.47 |
神龙汽车有限公司 | 205 | 1974 | 3217 | 70.83 | -51.65 | -38.64 |
一汽海马汽车有限公司 | 39 | 1409 | 2006 | 14.71 | -61 | -29.76 |
一汽轿车股份有限公司 | 25 | 1215 | 2427 | -82.14 | -49.94 | |
东风集团股份乘用车公司 | 35 | 1157 | 3747 | -66.67 | -82.5 | -69.12 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 251 | 556 | 2329 | 0 | -76.13 | |
江西昌河汽车有限责任公司 | 18 | 542 | 722 | -77.78 | 28.57 | -24.93 |
海马轿车有限公司 | 0 | 346 | 898 | -100 | 0 | -61.47 |
华晨宝马汽车有限公司 | 3 | 201 | 180 | -50 | -94.74 | 11.67 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 146 | 651 | 0 | 0 | -77.57 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 30 | 106 | 2 | 0 | 0 | |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | |
一汽-大众汽车有限公司 | 0 | 2 | 10 | 0 | -100 | -80 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风日产乘用车公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。