单位:辆 |
||||||
企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
两驱运动型多用途乘用车 | 8413 | 78196 | 76808 | -12.35 | 67.02 | 1.81 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 5574 | 46418 | 58211 | -1.14 | 117.23 | -20.26 |
长城汽车股份有限公司 | 852 | 9558 | 6692 | -10.03 | 29.29 | 42.83 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 384 | 6692 | 8 | -83.12 | 0 | |
金杯汽车股份有限公司 | 765 | 5877 | 2750 | 163.79 | 36.36 | 113.71 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 143 | 2996 | 5454 | 450 | -73.86 | -45.07 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 114 | 1952 | 0 | -12.31 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 35 | 1378 | 1734 | 16.67 | -93.99 | -20.53 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 240 | 1233 | 0 | 90.48 | 0 | 0 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 53 | 522 | 494 | 8.16 | 0 | 5.67 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 44 | 468 | 728 | 22.22 | 4.76 | -35.71 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 52 | 306 | 429 | 30 | 108 | -28.67 |
江铃控股有限公司 | 37 | 300 | 0 | 236.36 | 0 | 0 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 294 | 128 | 0 | 0 | 129.69 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 120 | 164 | 5 | 0 | ||
东风汽车公司 | 0 | 27 | 143 | 0 | 0 | -81.12 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -100 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。