单位:辆、万美元 |
|||||
燃油类型 |
品种 |
进口国家和地区 |
数量 |
金额 |
平均金额 |
总计 | 454965 | 2100199.58 | 4.62 | ||
汽油越野车 | 419393 | 1888365.32 | 4.5 | ||
1000ml<排量≤1500ml | 2713 | 3246.19 | 1.2 | ||
日本 | 2713 | 3246.19 | 1.2 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 99547 | 384729.14 | 3.86 | ||
英国 | 36373 | 177268.65 | 4.87 | ||
美国 | 30943 | 136664.48 | 4.42 | ||
日本 | 23156 | 44408.13 | 1.92 | ||
德国 | 8740 | 25700.23 | 2.94 | ||
韩国 | 248 | 406.7 | 1.64 | ||
比利时 | 78 | 253.71 | 3.25 | ||
瑞典 | 8 | 25.09 | 3.14 | ||
匈牙利 | 1 | 2.17 | 2.17 | ||
2000ml<排量≤2500ml | 66546 | 136699.91 | 2.05 | ||
日本 | 28398 | 60068.73 | 2.12 | ||
美国 | 27820 | 48767.62 | 1.75 | ||
韩国 | 8042 | 17271.69 | 2.15 | ||
瑞典 | 2224 | 10467.28 | 4.71 | ||
台湾省 | 50 | 84.42 | 1.69 | ||
英国 | 4 | 16.2 | 4.05 | ||
德国 | 3 | 8.46 | 2.82 | ||
加拿大 | 3 | 5.95 | 1.98 | ||
比利时 | 2 | 9.55 | 4.78 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 168870 | 986349.79 | 5.84 | ||
美国 | 55875 | 336340.36 | 6.02 | ||
斯洛伐克 | 37198 | 248834.71 | 6.69 | ||
日本 | 34804 | 119756.44 | 3.44 | ||
德国 | 22765 | 182774.32 | 8.03 | ||
墨西哥 | 6943 | 22543.92 | 3.25 | ||
英国 | 6523 | 57850.38 | 8.87 | ||
比利时 | 4355 | 17295.86 | 3.97 | ||
泰国 | 400 | 935.72 | 2.34 | ||
印度尼西亚 | 5 | 13.63 | 2.73 | ||
瑞典 | 2 | 4.45 | 2.22 | ||
3000ml<排量≤4000ml | 63720 | 229457.33 | 3.6 | ||
日本 | 31078 | 85763.7 | 2.76 | ||
美国 | 27194 | 115057.02 | 4.23 | ||
德国 | 3429 | 22255.01 | 6.49 | ||
韩国 | 1328 | 3489.15 | 2.63 | ||
墨西哥 | 405 | 1430.95 | 3.53 | ||
加拿大 | 278 | 1436.82 | 5.17 | ||
瑞典 | 4 | 10.15 | 2.54 | ||
英国 | 1 | 6.09 | 6.09 | ||
泰国 | 1 | 3.58 | 3.58 | ||
斯洛伐克 | 1 | 3.25 | 3.25 | ||
比利时 | 1 | 1.61 | 1.61 | ||
排量>4000ml | 17997 | 147882.96 | 8.22 | ||
英国 | 6210 | 54222.07 | 8.73 | ||
日本 | 6203 | 43827.98 | 7.07 | ||
美国 | 3751 | 30463.83 | 8.12 | ||
德国 | 1103 | 11899.15 | 10.79 | ||
奥地利 | 717 | 7250.59 | 10.11 | ||
加拿大 | 10 | 55.1 | 5.51 | ||
斯洛伐克 | 2 | 18.08 | 9.04 | ||
俄罗斯联邦 | 1 | 146.16 | 146.16 | ||
柴油越野车 | 35572 | 211834.26 | 5.96 | ||
1500ml<排量<2000ml | 1286 | 3528.19 | 2.74 | ||
德国 | 928 | 2696.99 | 2.91 | ||
韩国 | 358 | 831.19 | 2.32 | ||
2000ml<排量<2500ml | 6967 | 26436.26 | 3.79 | ||
英国 | 6967 | 26436.26 | 3.79 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 27308 | 181781.04 | 6.66 | ||
英国 | 17268 | 113333.68 | 6.56 | ||
美国 | 5595 | 40467.99 | 7.23 | ||
斯洛伐克 | 3265 | 20718.13 | 6.35 | ||
德国 | 961 | 6647 | 6.92 | ||
韩国 | 203 | 478.82 | 2.36 | ||
奥地利 | 11 | 107.69 | 9.79 | ||
日本 | 4 | 17.97 | 4.49 | ||
中华人民共和国 | 1 | 9.77 | 9.77 | ||
排量>4000ml | 11 | 88.77 | 8.07 | ||
日本 | 10 | 52.97 | 5.3 | ||
韩国 | 1 | 35.8 | 35.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。