单位:辆 |
||||||
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车总计 | 87663 | 893718 | 964667 | -2.09 | -4.4 | -7.35 |
其中:国内制造 | 87662 | 893700 | 964626 | -2.09 | -4.4 | -7.35 |
CKD | 1 | 18 | 41 | 0 | 0 | -56.1 |
总计中:乘用车 | 56134 | 548578 | 607015 | -4 | -5.65 | -9.63 |
其中:柴油汽车 | 604 | 5880 | 9479 | -47.11 | 221.28 | -37.97 |
汽油汽车 | 55516 | 542537 | 592527 | -3.11 | -5.81 | -8.44 |
其他燃料汽车 | 14 | 161 | 5009 | -54.84 | -96.14 | -96.79 |
其中:基本型乘用车 | 36997 | 363983 | 439314 | 1.52 | -17.55 | -17.15 |
多功能乘用车(MPV) | 352 | 6046 | 4581 | 78.68 | -43.59 | 31.98 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 12326 | 127718 | 119892 | -22.28 | 20.16 | 6.53 |
交叉型乘用车 | 6459 | 50831 | 43228 | 8.19 | 72.61 | 17.59 |
总计中:商用车 | 31529 | 345140 | 357652 | 1.5 | -2.09 | -3.5 |
其中:柴油汽车 | 23314 | 230884 | 229530 | 13.68 | 1.89 | 0.59 |
汽油汽车 | 8105 | 113460 | 127162 | -22.98 | -11.63 | -10.78 |
其他燃料汽车 | 110 | 796 | 960 | 254.84 | -26.17 | -17.08 |
其中:客车 | 5324 | 54089 | 49002 | -11.5 | -15.38 | 10.38 |
货车 | 22932 | 251041 | 267805 | 7.11 | 4.64 | -6.26 |
半挂牵引车 | 1497 | 19050 | 23221 | -25.41 | -35.31 | -17.96 |
客车非完整车辆 | 36 | 524 | 630 | 33.33 | -56.1 | -16.83 |
货车非完整车辆 | 1740 | 20436 | 16994 | 8.55 | 8.82 | 20.25 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。