企业名称 |
本月完成(辆) |
本月累计(辆) |
去年同期累计(辆) |
增长率(%) |
三轮摩托车总计 |
1342.1 | 1342.1 | 1327.08 | 1.13 |
正三轮摩托车合计 |
1342.1 | 1342.1 | 1327.08 | 1.13 |
普通客运三轮车合计 |
284.7 | 284.7 | 184.5 | 54.31 |
100ml<排量≤150ml | 174 | 174 | 28.3 | |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 |
宗申产业集团有限公司 | 51 | 51 | 17 | 200 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 21.7 | 21.7 | 11.3 | 92.04 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 16.51 | 16.51 | 0 | 0 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
150ml<排量≤250ml | 110.7 | 110.7 | 156.2 | -29.13 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 72.43 | 72.43 | 36.59 | 97.95 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 20.27 | 20.27 | 23.85 | -15.01 |
宗申产'业集团有限公司 | 18 | 18 | 0 | 0 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0 | 95.76 | -100 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。