汽车

2014年02月摩托车生产企业产品出口情况汇总表 累计1196846台

发布时间:2019-05-10
 
指标名称
出口量(辆、台、%)
出口金额(万美元、%)
本月完成
本月累计
去年同期累计
增长率
本月完成
本月累计
去年同期累计
增长率
出口产品总计 - - - - 35125.72 80839.93 86788.65 -6.85
摩托车合汁 521313 1196846 1334138 -10.29 29231.43 66606.88 72053.36 -7.56
其中:排量≤50ml 39440 93095 165652 -43.8 2361.15 5737.24 8740.55 -34.36
50ml<排量≤60ml 0 0 0 0 0 0 0 0
60ml<排量≤70ml 4240 8862 14825 -40.22 168.03 328.32 536.42 -38.79
70ml<排量≤80ml 1374 3750 6097 -38.49 55.98 151.98 237.78 -36.08
80ml<排量≤90ml 6913 15408 10430 47.73 272.79 599.33 423.39 41.56
90ml<排量≤100ml 20310 42481 70032 -39.34 876.79 1771.23 3128.02 -43.38
100ml<排量≤110ml 112189 271669 227490 19.42 5380.63 13267.83 10248.53 29.46
110ml<排量≤125ml 190965 453882 467451 -2.9 10487.55 24749.61 24837.59 -0.35
125ml<排量≤150ml 102316 216333 266535 -18.84 5808.26 12053.02 14483.18 -16.78
150ml<排量≤250ml 30346 62749 80738 -22.28 2539.91 5277.32 6983.97 -24.44
排量>250ml 259 697 1031 -32.4 78.7 199.69 259.37 -23.01
三轮车 12961 27920 23857 17.03 1201.64 2471.31 2174.56 13.65
沙滩车合汁 4036 15616 13427 16.3 1300.44 4042.62 3379.51 19.62
发动机合计 189327 341316 319792 6.73 2486.22 4515.7 4395.24 2.74
摩托车零部件及其他 - - - - 2107.63 5674.73 6960.54 -18.47

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索