汽车

2012年4月摩托车生产企业产品出口金额情况统计

发布时间:2012-07-14
2012年4月摩托车生产企业产品出口金额情况统计
 
企业名称 本月累计(万美元) 去年同期(万美元) 增长率(%) 增长额(万美元)
新大洲本田摩托有限公司 14106.65 9076.77 55.41 5029.88
力帆实业(集团)股份有限公司 13376.4 13316.02 0.45 60.38
重庆隆鑫机车有限公司 11495.31 12505.48 -8.08 -1010.17
广州大运摩托车有限公司 10961.7 8226.33 33.25 2735.37
江门市大长江集团有限公司 8857.94 6813.78 30 2044.16
宗申产业集团有限公司 7849.91 8896.63 -11.77 -1046.72
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 7467.7 9869.27 -24.33 -2401.57
五羊—本田摩托(广州)有限公司 7244.5 4325.6 67.48 2918.9
重庆建设摩托车股份有限公司 5918 4674 26.62 1244
广州豪进摩托车股份有限公司 5866 9108 -35.6 -3242
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 5295.01 4241.86 24.83 1053.15
钱江集团有限公司 5261.65 3111.59 69.1 2150.06
重庆鑫源摩托车股份有限公司 4178.16 3517.22 18.79 660.94
浙江春风动力股份有限公司 4061.66 2395.23 69.57 1666.43
广州三雅摩托车有限公司 3092.38 1758.66 75.84 1333.72
厦门厦杏摩托有限公司 3066.38 2732.3 12.23 334.08
广州天马集团天马摩托车有限公司 2935.34 2709.19 8.35 226.15
广东大冶摩托车技术有限公司 2864.3 2439.3 17.42 425
常州光阳摩托车有限公司 2855 2874.46 -0.68 -19.46
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2676 3039.47 -11.96 -363.47
济南轻骑摩托车股份有限公司 2649.41 2436.64 8.73 212.77
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 2527.16 2107.7 19.9 419.46
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 2184.74 3197.47 -31.67 -1012.73
广东银河摩托车集团有限公司 2180.5 2760.97 -21.02 -580.47
浙江台州市王野动力有限公司 2179.05 880 147.62 1299.05
江苏众星摩托有限公司 1984.28 1877.57 5.68 106.71
福建省晋江市三力机车有限公司 1983.44 2259.39 -12.21 -275.95
金城集团有限公司 1825.44 5450.31 -66.51 -3624.87
洛阳北方易初摩托车有限公司 1796.6 2053 -12.49 -256.4
长铃集团长春摩托车工业有限公司 1566.22 926.44 69.06 639.78
增城市奔马实业有限公司 1536.62 1342.87 14.43 193.75
重庆银钢科技(集团)有限公司 1366.1 704.01 94.05 662.09
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1271 266.7 376.57 1004.3
重庆市双庆机电有限公司 1224.74 1034.77 18.36 189.97
重庆光宇摩托车制造有限公司 1166.75 778.75 49.82 388
洛阳北方企业集团有限公司 1162.81 1451.36 -19.88 -288.55
江苏林海动力机械集团公司 1093.53 1238.21 -11.68 -144.68
台州市凯通摩托车制造有限公司 923.63 646.96 42.76 276.67
重庆劲扬摩托车工业有限公司 901.85 613.25 47.06 288.6
重庆润通动力有限公司 873 1546.27 -43.54 -673.27
本州车业集团有限公司 780.86 360.04 116.88 420.82
西藏新珠峰摩托车有限公司 772.64 232.7 232.03 539.94
重庆望江摩托车制造有限公司 644.57 381.1 69.13 263.47
珠海珠江车业有限公司 555.86 739.47 -24.83 -183.61
江苏新陵摩托车制造有限公司 551.85 734 -24.82 -182.15
江门市迪豪摩托车有限公司 549.46 706.91 -22.27 -157.45
浙江弘州摩托车有限公司 544.53 642.82 -15.29 -98.29
株洲南方摩托车有限公司 537.51 537.25 0.05 0.26
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 508.01 183.24 177.24 324.77
重庆新感觉摩托车有限公司 447.4 1152.3 -61.17 -704.9
济南大隆机车工业有限公司 430.85 779.25 -44.71 -348.4
广州天恒机车工业有限公司 384.7 448 -14.13 -63.3
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 377.64 354.36 6.57 23.28
广州摩托集团公司 301.02 3618.77 -91.68 -3317.75
浙江日雅摩托车有限公司 287.05 28.22 917.19 258.83
广东大福摩托车有限公司 272 242 12.4 30
无锡千里马车业制造有限公司 205.77 376.82 -45.39 -171.05
江苏东方龙机车集团有限公司 202.24 103.09 96.18 99.15
吉利集团浙江摩托车有限公司 192.48 152.82 25.95 39.66
*浙江雷克机械工业有限公司 186.14 193.35 -3.73 -7.21
广州广本机车科技有限公司 175.93 44.73 293.32 131.2
江门镇怡摩托车有限公司 171.07 185 -7.53 -13.93
上海杰士达摩托车有限公司 155.64 120.18 29.51 35.46
重庆恒胜集团有限公司 153.67 209.36 -26.6 -55.69
立峰集团有限公司 149.48 173 -13.6 -23.52
江苏新豪科技机车有限公司 136.47 125.77 8.51 10.7
江苏林芝山阳集团有限公司 130.31 222.76 -41.5 -92.45
慈溪金轮机车制造有限公司 130.15 139.64 -6.8 -9.49
江门市华龙摩托车有限公司 127.37 370.62 -65.63 -243.25
江苏金捷摩托制造有限公司 116.5 98.01 18.87 18.49
重庆万虎机电有限责任公司 107.77 0 0 107.77
三友控股集团银友摩托车有限公司 101.81 57.07 78.39 44.74
济南轻骑铃木摩托车有限公司 94.51 165.98 -43.06 -71.47
江苏雄风机车有限公司 83.44 68.81 21.26 14.63
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 82.93 21.28 289.71 61.65
增城市东阳摩托车实业有限公司 71.83 100.3 -28.38 -28.47
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 66.55 210.03 -68.31 -143.48
重庆东本工业有限责任公司 60.27 123.41 -51.16 -63.14
浙江凯凯美多机车有限公司 55.68 34.77 60.14 20.91
广东富兴摩托车实业有限公司 34.8 28 24.29 6.8
江苏三迪机车制造有限公司 23.44 3.2 632.5 20.24
东莞市东阳摩托车有限公司 18.63 38.54 -51.66 -19.91
广东省清远市清新联统实业有限公司 10.31 136.82 -92.46 -126.51
上海本菱摩托车制造有限公司 7.9 0 0 7.9
上海美田摩托车有限公司 2.51 4.19 -40.1 -1.68
无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 0 7.04 -100 -7.04
康超集团广州摩托车制造有限公司 0 1157 -100 -1157

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索