排名 | 企业名称 | 本期完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 86933 | 222943 | 41.4 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 89204 | 201957 | 18.45 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 66355 | 161824 | 8.36 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 62744 | 152301 | 29.11 |
5 | 上海大众动力总成有限公司 | 71169 | 142169 | 28.01 |
6 | 北京现代汽车有限公司 | 47721 | 117246 | 33.76 |
7 | 沈阳航天二菱汽车发动机制造有限公司 | 45997 | 102969 | 13.86 |
8 | 东风日产乘用车公司 | 30622 | 94096 | -24.95 |
9 | 神龙汽车有限公司 | 38968 | 92953 | 18.27 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 27621 | 86534 | 23.65 |
11 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 47933 | 85868 | -13.72 |
12 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 29725 | 84785 | 16.73 |
13 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 27361 | 81369 | 94.24 |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 30355 | 79710 | 94.98 |
15 | 上海大众汽车有限公司 | 36773 | 77118 | -26.5 |
16 | 上海通用汽车有限公司 | 21707 | 59133 | 70.5 |
17 | 广汽丰田发动机有限公司 | 20314 | 57317 | -21.73 |
18 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 21557 | 51849 | 25.53 |
19 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 24216 | 50566 | 90.98 |
20 | 东风本田发动机有限公司 | 17868 | 42296 | -23.16 |
21 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 19999 | 37889 | -25.74 |
22 | 东风本田汽车有限公司 | 13108 | 37761 | -8.31 |
23 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 14680 | 37188 | 54.86 |
24 | 长安福特汽车有限公司 | 13583 | 32493 | 45.98 |
25 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 10762 | 29407 | -9.07 |
26 | 华晨宝马汽车有限公司 | 10056 | 27677 | |
27 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 12915 | 27545 | -23.35 |
28 | 一汽海马汽车有限公司 | 11897 | 27308 | 117.63 |
29 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 10478 | 25949 | -27.69 |
30 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 11495 | 23718 | -38.64 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。