指标名称 |
单位 |
本期累计 |
同期累计 |
增长率(%) |
增长额/提高百分点 |
企业单位数 | 个 | 211 | - | - | - |
其中:亏损企业 | 个 | 38 | 49 | -22.45 | -11 |
主营业务收入 | 万元 | 14488611 | 13594414 | 6.58 | 894197 |
主营业务成本 | 万元 | 12487963 | 11820916 | 5.64 | 667047 |
土营业务税金及附加 | 万元 | 175294 | 173708 | 0.91 | 1586 |
营业费用 | 万元 | 318420 | 299996 | 6.14 | 18424 |
管理费用 | 万元 | 756310 | 656646 | 15.18 | 99664 |
财务费用 | 万元 | 103276 | 66956 | 54.24 | 36320 |
其中:利息支出 | 万元 | 93369 | 76675 | 21.77 | 16694 |
利润总额 | 万元 | 744917 | 613361 | 21.45 | 131556 |
亏损额 | 万元 | 54756 | 62923 | -12.98 | -8167 |
资产总计 | 万元 | 9706699 | 8687825 | 11.73 | 1018874 |
流动资产 | 万元 | 6330480 | 5796870 | 9.21 | 533610 |
应收帐款 | 万元 | 1533899 | 1445261 | 6.13 | 88638 |
存货 | 万元 | 976294 | 944442 | 3.37 | 31852 |
其中:产成品 | 万元 | 371489 | 372783 | -0.35 | -1294 |
负债总计 | 万元 | 5738301 | 5333053 | 7.6 | 405248 |
应交增值税 | 万元 | 307309 | 229437 | 33.94 | 77872 |
销售利润率 | % | 5.14 | 4.51 | - | 0.63 |
成本费用利润率 | % | 5.45 | 4.78 | - | 0.67 |
存货周转率 | 次 | 12.79 | 12.52 | - | 0.27 |
流动资金周转牢 | 次 | 2.29 | 2.35 | - | -0.06 |
资产负债率 | % | 59.12 | 61.39 | - | -2.27 |
总资产贡献率 | % | 13.61 | 12.58 | - | 1.03 |
净资产收益率 | % | 18.77 | 18.28 | - | 0.49 |
注:本汇总数据为企业快报数,仅供参考。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。