地区 |
1-12月 |
||||||||||||
家用电冰箱(台) |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) |
房间空气调节器(台) |
家用电风扇(台) |
家用吸排油烟机(台) |
电饭锅(个) |
电冷热饮水机(台) |
微波炉(台) |
家用洗衣机(台) |
家用电热水器(台) |
家用吸尘器(台) |
家用燃气灶具(万个) |
家用燃气热水器(个) |
|
中国 | 84270480 | 19074379 | 132810846 | 148134326.6 | 21066971 | 184047427 | 16881910 | 69993552 | 67415281 | 24239491 | 80665244.8 | 28578472 | 11212620 |
北京 | 803756 | 1416 | |||||||||||
天津 | 514116 | 2457928 | 9141721 | 232276 | 1285441 | 9530 | |||||||
河北 | 36641 | 4359193 | |||||||||||
山西 | 133789 | 3142 | |||||||||||
内蒙古 | |||||||||||||
辽宁 | 1015219 | 1508125 | 19356 | 45298 | 20180 | ||||||||
吉林 | |||||||||||||
黑龙江 | |||||||||||||
上海 | 1516349 | 5840957 | 616046 | 49476 | 4081326 | 275797 | 3979441 | 1971172 | 18257 | 185095 | 220367 | 1064927 | |
江苏 | 11031579 | 1541760 | 4959458 | 1873536 | 264405 | 150720 | 11770928 | 3190455 | 35716050 | 269564 | 799716 | ||
浙江 | 8871568 | 3858344 | 5094855 | 8935818 | 4986410 | 18813425 | 7201671 | 19064271 | 881941 | 14891994 | 4768912 | 85357 | |
安徽 | 25890783 | 761011 | 29928696 | 420240 | 25171 | 1297013 | 371515 | 14993355 | 5154883 | 5364 | 93529 | ||
福建 | 1275236 | 20792 | 20150 | 200 | 410789 | 264643 | |||||||
江西 | 1070461 | 437114 | 3074936.5 | 955658 | |||||||||
山东 | 5750142 | 6154032 | 4658740 | 979002 | 875523 | 34583 | 1484878 | 6239976 | 2975532 | 419399 | |||
河南 | 4559314 | 2284563 | 22000 | 3340 | 216131 | ||||||||
湖北 | 2023907 | 1282802 | 8298386 | 9888 | 1667700 | 2284649 | 2464257 | ||||||
湖南 | 171929 | 54645 | 98983 | 376543 | 16570 | 2512378 | 127578 | ||||||
广东 | 16549673 | 2391660 | 53420781.5 | 133529545.6 | 14517390 | 158482508 | 9346369 | 55015797 | 6069611 | 9205837 | 28586664.8 | 17499619 | 7443213 |
广西 | 430507 | 2976 | 4851 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 1912255 | 326452 | 8049890 | 97740 | 301913 | 2806160 | 1171154 | ||||||
四川 | 688472 | 1082255 | 133270 | 1946063 | 55280 | 414474 | |||||||
贵州 | 1590366 | ||||||||||||
云南 | |||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | 310591 | ||||||||||||
甘肃 | 59679 | ||||||||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。