地 区 |
1-05月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 647724 | 1415077896 |
北京 | 389 | 507163 |
天津 | 3031552 | |
河北 | 8220 | 366939 |
山西 | 43540 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 11727 | 136159 |
吉林 | 150680 | |
黑龙江 | 76398 | |
上海 | 6359 | 51516203 |
江苏 | 148211 | 148212334 |
浙江 | 184522 | 237898508 |
安徽 | 33997 | 14191487 |
福建 | 33367 | 19131618 |
江西 | 32756 | 61750294 |
山东 | 15178 | 1635458 |
河南 | 24928 | 84493246 |
湖北 | 33074 | 6804770 |
湖南 | 3692165 | |
广东 | 103897 | 642045376 |
广西 | 7683442 | |
海南 | ||
重庆 | 1256 | 34469327 |
四川 | 9273 | 81163237 |
贵州 | 477 | 13684978 |
云南 | 18 | 264605 |
西藏 | ||
陕西 | 43 | 2125791 |
甘肃 | 1346 | |
青海 | 33 | |
宁夏 | ||
新疆 | 1280 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。