地 区 | 1-10月 | |
电 光 源(万只) | 灯具及装置套(台、个) | |
中国 | 1325386 | 2817129012 |
北京 | 767 | 937070 |
天津 | 5904465 | |
河北 | 16522 | 508861 |
山西 | 115841 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 21311 | 140800 |
吉林 | 243351 | |
黑龙江 | 153870 | |
上海 | 12349 | 114384567 |
江苏 | 274114 | 324146146 |
浙江 | 471981 | 505128783 |
安徽 | 27392 | 27517647 |
福建 | 67858 | 35220860 |
江西 | 60665 | 166228695 |
山东 | 31246 | 3060825 |
河南 | 39297 | 84452695 |
湖北 | 62410 | 13971947 |
湖南 | 5277722 | |
广东 | 214230 | 1246189763 |
广西 | 13903557 | |
海南 | ||
重庆 | 2406 | 78085216 |
四川 | 21567 | 149741689 |
贵州 | 1027 | 38085966 |
云南 | 46 | 469473 |
西藏 | ||
陕西 | 132 | 3252605 |
甘肃 | 2853 | |
青海 | 66 | |
宁夏 | ||
新疆 | 0 | 3745 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。